Xperience Sea Breeze Beach Resort
                                    
                                        place
                                     SHARM EL SHEIKH, EGITTO
                                
                            L'Xperience Sea Breeze Beach Resort è un Resort 4* situato a Shark Bay (Sharm El Sheikh), direttamente sulla spiaggia, a 4 km dall’aeroporto e 8 da Naama Bay. Navetta a pagamento per il centro di Naama Bay, centro spa e animazione internazionale sono solo alcuni dei servizi offerti dall'Xperience Sea Breeze Beach Resort: scoprili tutti e prenota subito il tuo soggiorno con Eden Viaggi!
Ottimo resort, di recente costruzione. Garantisce sistemazioni e servizi di primissimo livello, tranquillamente consigliabili anche ad una clientela esigente in cerca di elevato confort e standard alberghiero, in un contesto internazionale elegante e raffinato, dall’aspetto raccolto, accogliente e tranquillo, ideale per chi cerca la massima privacy e il più assoluto relax. Ogni zona del resort è dotata di una propria piscina indipendente ferma restando la possibilità per tutti gli ospiti di condividere momenti di maggiore socialità presso la spiaggia privata dell’hotel o nell’area della grande piscina centrale. La spiaggia è ricavata su alcuni terrazzamenti creati direttamente sulla roccia. Altro punto di forza del complesso è la sua posizione. Ci troviamo infatti a Sharks Bay, una delle zone più famose di Sharm el Sheikh, rinomatissima per la tranquillità e trasparenza delle sue acque, riparate all’interno della baia e quindi facilmente balneabili. Qui, l’accesso al mare è reso molto facile dal breve pontile che consente di immergersi comodamente in acque profonde ma tranquille, subito oltre la bella barriera corallina.
POSIZIONE 
Sharks Bay, direttamente sulla spiaggia, a 4 km dall’aeroporto e 8 da Naama Bay (collegata da una navetta a pagamento su prenotazione).
SPIAGGIA 
di sabbia e corallo, ricavata sugli scogli prospicienti la barriera corallina, e attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. Accesso al mare oltre la barriera tramite pontile (lungo circa 40m). La baia è normalmente riparata e tranquilla e quindi facilmente balneabile anche in mare aperto oltre la barriera corallina.
CAMERE 
306 camere (36m²), su max 3 piani, con balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza e wi-fi gratuita. A pagamento, minibar (su richiesta). Con supplemento, camere vista mare (36m²) e deluxe (38m²), le ultime con idromassaggio in camera.
RISTORANTI E BAR 
3 ristoranti, di cui due a buffet, il Tiran e l’Elements, e 1 indiano à la carte a pagamento aperto per cena. 5 bar, di cui un pool bar, uno in spiaggia, un lobby bar aperto 24 ore, un lounge bar e uno shisha bar.
SERVIZI 
5 piscine di cui una riscaldata in inverno, e 3 per bambini, tutte con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione. Navetta gratuita per Naama Bay, Old Market o Soho Square (a seconda dei giorni, su prenotazione) e connessione wi-fi gratuita anche nelle aree comuni. A pagamento, centro spa, sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi, lavanderia, servizio medico, biliardo. Un team di animazione internazionale organizza giochi e attività diurni e serali.
SPORT 
palestra, ping-pong, aerobica e aquagym. A pagamento, centro diving.
Borsaviaggi.it non è responsabile di eventuali variazioni e modifiche apportate al descrittivo struttura. Per ogni dettaglio si rimanda al catalogo del tour operator.
INFORMATIVA CORONAVIRUS:
A causa delle norme straordinarie ed in continua evoluzione legate alla gestione Covid19, alcuni servizi previsti ed indicati nella descrizione (ad esempio i lettini in spiaggia, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, la ristorazione etc.) potrebbero subire variazioni nell''arco della stagione per garantire la salute dei clienti e dello staff.
Si rimanda al catalogo del tour operator per ogni dettaglio specifico.
Sharm el Sheikh
sorta sulla punta meridionale della penisola del Sinai, è una delle località balneari più suggestive ed attrezzate del Mar Rosso. La fama di Sharm el Sheikh è dovuta principalmente al suo reef, la barriera corallina del Mar Rosso, che proprio nelle sue acque è più ricca di fauna e più entusiasmante per i subacquei, ma offre anche la possibilità di splendidi soggiorni balneari e di praticare tutti gli sport nautici. Il mare a Sharm el Sheikh ha una limpidezza ed una trasparenza sorprendenti, appena sotto il pelo dell'acqua si apre un mondo fantastico e spettacolare, ricco di vivacità e di colori; è come fare il bagno in un acquario tropicale.
| Data Partenza | Prezzo | |
|---|---|---|
| 20 novembre 2025 | 953 € | VAI | 
| 22 novembre 2025 | 849 € | VAI | 
| 24 novembre 2025 | 1158 € | VAI | 
| 27 novembre 2025 | 891 € | VAI | 
| 29 novembre 2025 | 694 € | VAI | 
| 30 novembre 2025 | 775 € | VAI | 
| 04 dicembre 2025 | 645 € | VAI | 
| 06 dicembre 2025 | 584 € | VAI | 
| 07 dicembre 2025 | 1348 € | VAI | 
| 11 dicembre 2025 | 904 € | VAI | 
| 11 dicembre 2025 | 680 € | VAI | 
| 13 dicembre 2025 | 716 € | VAI | 
| 13 dicembre 2025 | 590 € | VAI | 
| 14 dicembre 2025 | 644 € | VAI | 
| 18 dicembre 2025 | 829 € | VAI | 
| 19 dicembre 2025 | 1000 € | VAI | 
| 20 dicembre 2025 | 1100 € | VAI | 
| 20 dicembre 2025 | 1014 € | VAI | 
| 21 dicembre 2025 | 1010 € | VAI | 
| 21 dicembre 2025 | 1005 € | VAI | 
| 23 dicembre 2025 | 1069 € | VAI | 
| 25 dicembre 2025 | 1462 € | VAI | 
| 26 dicembre 2025 | 1729 € | VAI | 
| 27 dicembre 2025 | 1777 € | VAI | 
| 27 dicembre 2025 | 1777 € | VAI | 
| 28 dicembre 2025 | 1820 € | VAI | 
| 29 dicembre 2025 | 1435 € | VAI | 
| 30 dicembre 2025 | 1684 € | VAI | 
| 01 gennaio 2026 | 1267 € | VAI | 
| 02 gennaio 2026 | 917 € | VAI | 
| 03 gennaio 2026 | 1098 € | VAI | 
| 03 gennaio 2026 | 1048 € | VAI | 
| 04 gennaio 2026 | 958 € | VAI | 
| 10 gennaio 2026 | 665 € | VAI | 
| 11 gennaio 2026 | 655 € | VAI | 
| 17 gennaio 2026 | 638 € | VAI | 
| 18 gennaio 2026 | 653 € | VAI | 
| 24 gennaio 2026 | 645 € | VAI | 
| 25 gennaio 2026 | 649 € | VAI | 
| 31 gennaio 2026 | 668 € | VAI | 
| 01 febbraio 2026 | 656 € | VAI | 
| 05 febbraio 2026 | 574 € | VAI | 
| 07 febbraio 2026 | 699 € | VAI | 
| 07 febbraio 2026 | 578 € | VAI | 
| 08 febbraio 2026 | 655 € | VAI | 
| 12 febbraio 2026 | 650 € | VAI | 
| 12 febbraio 2026 | 886 € | VAI | 
| 14 febbraio 2026 | 787 € | VAI | 
| 14 febbraio 2026 | 619 € | VAI | 
| 15 febbraio 2026 | 751 € | VAI | 
| 19 febbraio 2026 | 673 € | VAI | 
| 19 febbraio 2026 | 841 € | VAI | 
| 21 febbraio 2026 | 698 € | VAI | 
| 21 febbraio 2026 | 598 € | VAI | 
| 22 febbraio 2026 | 755 € | VAI | 
| 26 febbraio 2026 | 710 € | VAI | 
| 26 febbraio 2026 | 892 € | VAI | 
| 28 febbraio 2026 | 757 € | VAI | 
| 28 febbraio 2026 | 653 € | VAI | 
| 01 marzo 2026 | 757 € | VAI | 
| 05 marzo 2026 | 960 € | VAI | 
| 05 marzo 2026 | 756 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 790 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 664 € | VAI | 
| 08 marzo 2026 | 826 € | VAI | 
| 12 marzo 2026 | 969 € | VAI | 
| 12 marzo 2026 | 765 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 813 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 687 € | VAI | 
| 15 marzo 2026 | 817 € | VAI | 
| 19 marzo 2026 | 742 € | VAI | 
| 19 marzo 2026 | 961 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 812 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 671 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 997 € | VAI | 
| 22 marzo 2026 | 826 € | VAI | 
| 22 marzo 2026 | 690 € | VAI | 
| 26 marzo 2026 | 765 € | VAI | 
| 26 marzo 2026 | 1033 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 832 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 1294 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 1159 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 873 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 727 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 1245 € | VAI | 
| 29 marzo 2026 | 916 € | VAI | 
| 29 marzo 2026 | 772 € | VAI | 
| 30 marzo 2026 | 991 € | VAI | 
| 30 marzo 2026 | 811 € | VAI | 
| 02 aprile 2026 | 983 € | VAI | 
| 02 aprile 2026 | 1222 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 1092 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 1279 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 1376 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 1102 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 1041 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 1208 € | VAI | 
| 05 aprile 2026 | 1105 € | VAI | 
| 05 aprile 2026 | 1009 € | VAI | 
| 06 aprile 2026 | 915 € | VAI | 
| 06 aprile 2026 | 915 € | VAI | 
| 09 aprile 2026 | 868 € | VAI | 
| 09 aprile 2026 | 1168 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 826 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 1069 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 1028 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 839 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 645 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 1013 € | VAI | 
| 12 aprile 2026 | 826 € | VAI | 
| 12 aprile 2026 | 730 € | VAI | 
| 13 aprile 2026 | 778 € | VAI | 
| 13 aprile 2026 | 710 € | VAI | 
| 16 aprile 2026 | 774 € | VAI | 
| 16 aprile 2026 | 1088 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 833 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 1143 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 1105 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 860 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 730 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 1097 € | VAI | 
| 19 aprile 2026 | 828 € | VAI | 
| 19 aprile 2026 | 732 € | VAI | 
| 20 aprile 2026 | 777 € | VAI | 
| 20 aprile 2026 | 716 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 773 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 1173 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 826 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 1130 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 1159 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 949 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 739 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 1098 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 882 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 734 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 825 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 774 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 844 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 1085 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 876 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 1140 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 1096 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 884 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 745 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 1076 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 884 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 762 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 838 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 744 € | VAI | 
| 07 maggio 2026 | 1074 € | VAI | 
| 08 maggio 2026 | 876 € | VAI | 
| 08 maggio 2026 | 1096 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 892 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 1074 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 884 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 762 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 827 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 743 € | VAI | 
| 14 maggio 2026 | 824 € | VAI | 
| 14 maggio 2026 | 1066 € | VAI | 
| 15 maggio 2026 | 876 € | VAI | 
| 15 maggio 2026 | 1096 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 876 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 1066 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 732 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 888 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 766 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 824 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 732 € | VAI | 
| 21 maggio 2026 | 824 € | VAI | 
| 21 maggio 2026 | 1098 € | VAI | 
| 22 maggio 2026 | 876 € | VAI | 
| 22 maggio 2026 | 1092 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 944 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 1102 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 768 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 876 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 758 € | VAI | 
| 25 maggio 2026 | 824 € | VAI | 
| 28 maggio 2026 | 830 € | VAI | 
| 28 maggio 2026 | 1069 € | VAI | 
| 29 maggio 2026 | 901 € | VAI | 
| 29 maggio 2026 | 1133 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 905 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 764 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 1100 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 933 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 799 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 849 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 757 € | VAI | 
| 04 giugno 2026 | 849 € | VAI | 
| 04 giugno 2026 | 1131 € | VAI | 
| 05 giugno 2026 | 923 € | VAI | 
| 05 giugno 2026 | 1149 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 923 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 749 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 1123 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 927 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 809 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 871 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 779 € | VAI | 
| 11 giugno 2026 | 871 € | VAI | 
| 11 giugno 2026 | 1148 € | VAI | 
| 12 giugno 2026 | 936 € | VAI | 
| 12 giugno 2026 | 1182 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 946 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 1161 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 797 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 936 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 818 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 884 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 797 € | VAI | 
| 18 giugno 2026 | 884 € | VAI | 
| 18 giugno 2026 | 1156 € | VAI | 
| 19 giugno 2026 | 971 € | VAI | 
| 19 giugno 2026 | 1225 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 971 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 1207 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 827 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 977 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 853 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 931 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 827 € | VAI | 
| 25 giugno 2026 | 949 € | VAI | 
| 25 giugno 2026 | 1237 € | VAI | 
| 26 giugno 2026 | 1032 € | VAI | 
| 26 giugno 2026 | 1294 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 1038 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 882 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 1274 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 1043 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 913 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 986 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 882 € | VAI | 
| 02 luglio 2026 | 986 € | VAI | 
| 02 luglio 2026 | 1274 € | VAI | 
| 03 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 03 luglio 2026 | 1300 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 882 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1274 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 908 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 986 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 882 € | VAI | 
| 09 luglio 2026 | 986 € | VAI | 
| 09 luglio 2026 | 1274 € | VAI | 
| 10 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 10 luglio 2026 | 1300 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 882 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 1274 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 908 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 986 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 882 € | VAI | 
| 16 luglio 2026 | 986 € | VAI | 
| 16 luglio 2026 | 1274 € | VAI | 
| 17 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 17 luglio 2026 | 1300 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 882 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1274 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 908 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 986 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 882 € | VAI | 
| 23 luglio 2026 | 986 € | VAI | 
| 23 luglio 2026 | 1274 € | VAI | 
| 24 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 24 luglio 2026 | 1314 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 882 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1308 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 1049 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 908 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 1008 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 882 € | VAI | 
| 30 luglio 2026 | 1041 € | VAI | 
| 30 luglio 2026 | 1489 € | VAI | 
| 31 luglio 2026 | 1314 € | VAI | 
| 31 luglio 2026 | 1666 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1325 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1677 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1077 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1325 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1173 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1325 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1173 € | VAI | 
| 06 agosto 2026 | 1325 € | VAI | 
| 06 agosto 2026 | 1837 € | VAI | 
| 07 agosto 2026 | 1420 € | VAI | 
| 07 agosto 2026 | 1872 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1420 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1846 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1208 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1420 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1268 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1368 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1242 € | VAI | 
| 13 agosto 2026 | 1368 € | VAI | 
| 13 agosto 2026 | 1881 € | VAI | 
| 14 agosto 2026 | 1387 € | VAI | 
| 14 agosto 2026 | 1839 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1387 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1788 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1174 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1387 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1235 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1310 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1209 € | VAI | 
| 20 agosto 2026 | 1310 € | VAI | 
| 20 agosto 2026 | 1738 € | VAI | 
| 21 agosto 2026 | 1255 € | VAI | 
| 21 agosto 2026 | 1692 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1255 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1601 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1127 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 1244 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 1103 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 1181 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 1077 € | VAI | 
| 27 agosto 2026 | 1148 € | VAI | 
| 27 agosto 2026 | 1476 € | VAI | 
| 28 agosto 2026 | 1114 € | VAI | 
| 28 agosto 2026 | 1486 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1103 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1394 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1017 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 1103 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 973 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 1051 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 947 € | VAI | 
| 03 settembre 2026 | 1051 € | VAI | 
| 03 settembre 2026 | 1379 € | VAI | 
| 04 settembre 2026 | 976 € | VAI | 
| 04 settembre 2026 | 1288 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 976 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 830 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 1262 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 976 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 846 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 924 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 820 € | VAI | 
| 10 settembre 2026 | 924 € | VAI | 
| 10 settembre 2026 | 1182 € | VAI | 
| 11 settembre 2026 | 957 € | VAI | 
| 11 settembre 2026 | 1189 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 957 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 1163 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 801 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 957 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 827 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 905 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 801 € | VAI | 
| 17 settembre 2026 | 905 € | VAI | 
| 17 settembre 2026 | 1163 € | VAI | 
| 18 settembre 2026 | 957 € | VAI | 
| 18 settembre 2026 | 1195 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 957 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 1175 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 801 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 962 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 827 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 915 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 801 € | VAI | 
| 24 settembre 2026 | 930 € | VAI | 
| 24 settembre 2026 | 1200 € | VAI | 
| 25 settembre 2026 | 987 € | VAI | 
| 25 settembre 2026 | 1231 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 992 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 826 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 1210 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 992 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 852 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 940 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 826 € | VAI | 
| 01 ottobre 2026 | 940 € | VAI | 
| 01 ottobre 2026 | 1210 € | VAI | 
| 02 ottobre 2026 | 992 € | VAI | 
| 02 ottobre 2026 | 1236 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 992 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 826 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 1210 € | VAI | 
| 04 ottobre 2026 | 992 € | VAI | 
| 04 ottobre 2026 | 852 € | VAI | 
| 05 ottobre 2026 | 940 € | VAI | 
| 05 ottobre 2026 | 826 € | VAI | 
| 08 ottobre 2026 | 940 € | VAI | 
| 08 ottobre 2026 | 1210 € | VAI | 
| 09 ottobre 2026 | 992 € | VAI | 
| 09 ottobre 2026 | 1236 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 992 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 826 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 1210 € | VAI | 
| 11 ottobre 2026 | 992 € | VAI | 
| 11 ottobre 2026 | 852 € | VAI | 
| 12 ottobre 2026 | 940 € | VAI | 
| 12 ottobre 2026 | 826 € | VAI | 
| 15 ottobre 2026 | 940 € | VAI | 
| 15 ottobre 2026 | 1210 € | VAI | 
| 16 ottobre 2026 | 992 € | VAI | 
| 16 ottobre 2026 | 1236 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 992 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 826 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 1210 € | VAI | 
| 18 ottobre 2026 | 992 € | VAI | 
| 18 ottobre 2026 | 852 € | VAI | 
| 19 ottobre 2026 | 940 € | VAI | 
| 19 ottobre 2026 | 826 € | VAI | 
| 22 ottobre 2026 | 940 € | VAI | 
| 22 ottobre 2026 | 1210 € | VAI | 
| 23 ottobre 2026 | 992 € | VAI | 
| 23 ottobre 2026 | 1230 € | VAI | 
| 24 ottobre 2026 | 992 € | VAI | 
| 24 ottobre 2026 | 826 € | VAI | 
| 25 ottobre 2026 | 987 € | VAI | 
| 25 ottobre 2026 | 852 € | VAI | 
| 26 ottobre 2026 | 930 € | VAI | 
| 26 ottobre 2026 | 826 € | VAI | 
| 29 ottobre 2026 | 915 € | VAI | 
| 29 ottobre 2026 | 1151 € | VAI | 
| 30 ottobre 2026 | 962 € | VAI | 
| 30 ottobre 2026 | 1182 € | VAI | 
| 31 ottobre 2026 | 957 € | VAI | 
| 31 ottobre 2026 | 811 € | VAI | 
| 01 novembre 2026 | 957 € | VAI | 
| 01 novembre 2026 | 827 € | VAI | 
| 02 novembre 2026 | 905 € | VAI | 
| 02 novembre 2026 | 801 € | VAI | 
| 05 novembre 2026 | 905 € | VAI | 
| 05 novembre 2026 | 1151 € | VAI | 
| 06 novembre 2026 | 926 € | VAI | 
| 06 novembre 2026 | 1146 € | VAI | 
| 07 novembre 2026 | 926 € | VAI | 
| 07 novembre 2026 | 770 € | VAI | 
| 08 novembre 2026 | 926 € | VAI | 
| 08 novembre 2026 | 796 € | VAI | 
| 09 novembre 2026 | 874 € | VAI | 
| 09 novembre 2026 | 770 € | VAI | 
| 12 novembre 2026 | 874 € | VAI | 
| 12 novembre 2026 | 1100 € | VAI | 
| 13 novembre 2026 | 1126 € | VAI | 
| 14 novembre 2026 | 926 € | VAI | 
| 15 novembre 2026 | 926 € | VAI | 
| 16 novembre 2026 | 874 € | VAI | 
| 19 novembre 2026 | 874 € | VAI | 
| 21 novembre 2026 | 926 € | VAI | 
| 22 novembre 2026 | 926 € | VAI | 
| 23 novembre 2026 | 874 € | VAI | 
| 26 novembre 2026 | 874 € | VAI | 
| 28 novembre 2026 | 932 € | VAI | 
| 29 novembre 2026 | 932 € | VAI | 
| 30 novembre 2026 | 893 € | VAI | 
| 03 dicembre 2026 | 893 € | VAI | 
| 05 dicembre 2026 | 972 € | VAI | 
| 06 dicembre 2026 | 972 € | VAI | 
| 07 dicembre 2026 | 895 € | VAI | 
| 10 dicembre 2026 | 895 € | VAI | 
 
         
                        














