Poseidon Palace
                                    
                                        place
                                     LEPTOKARYA , GRECIA
                                
                            Punti d'interesse
- Un accesso direttamente sulla spiaggia
- Delle camere confortevole
- Numerose attività
Ubicazione
Culla della nostra civiltà, la Grecia si rivolge direttamente al cuore. Coniuga il sole del Mediterraneo, la rugosità delle montagne e la dolcezza delle spiagge ad un’incredibile storia millenaria che ha segnato lo spirito umano per l’eternità: Alessandro Magno e il Monte Olimpo ti regaleranno un soggiorno all’altezza del loro nome. Per mantenere questa promessa, il Poseidon Palace 4* ti invita in Macedonia, a Leptokratia, a 2 minuti dalla spiaggia. Il Monte Olimpo si trova a 2h15 minuti di macchina; Dion, la città santa dei Macedoni ti stupirà (26 minuti) e più ancora il monastero delle Meteore (2h). Da non mancare assolutamente anche il castello di Platamónas (13 mn). Il trasferimento dall’aeroporto internazionale di Tessalonica è di 1h22.
Alloggio
L’hotel dalle moderne linee architettoniche è composto di 7 edifici a 2 piani e si estende su una vasta superficie. Dispone di 500 camere di cui 174 sono camere doppie standard. Le stanze sono arredate in uno stile moderno che coniuga funzionalità e buon gusto. Sarai alloggiato in:
- camera doppia standard: vista su giardino o sul mare, 25 m², 2 adulti + 1 bambino;
- camera tripla standard: vista sul giardino o sul mare, 30 m², 3 adulti;
- camera Famiglia: vista sul giardino o sul mare, 35 m², 2 adulti + 2 bambini.
Le camere hanno 1 balcone, 1 letto matrimoniale o 1 letto doppio e sono dotate di: WIFI (gratis), telefono, bagno completo (doccia, WC), asciugacapelli, televisione a schermo piatto, aria condizionata, cassaforte (a pagamento).
Attrezzature e attività
Attività ricreative all’hotel
Potrai godere della spiaggia situata di fronte all’hotel, raggiungibile per una stradina tranquilla. Sulla spiaggia si trovano un bar, ombrelloni e sdraio a pagamento (2€ al giorno/persona).
L’hotel è dotato di una piscina esterna con vasca idromassaggio, di una piscina concepita appositamente per i bambini e anche di uno spazio giochi.
A tua disposizione ci sono una palestra perfettamente equipaggiata e le seguenti attività: tennis de table, basket e tiro con l’arco.
Attività con supplemento:
- sauna, bagno turco, massaggi;
- attività nautiche (sci nautico, canoa…)
Il nostro parere
Il Poséidon Palace 4* ti promette un gradevole soggiorno in una spiaggia con dello spazio a disposizione sia per fare un po’ di moto, sia per riposarsi in tutta tranquillità. Sarai sedotto dall’accoglienza e dalla professionalità del personale e avrai voglia di approfondire la conoscenza di questa regione che ti colmerà di bei ricordi. Ideale per famiglie, soddisferà anche le esigenze dei gruppi di amici.
Borsaviaggi.it non è responsabile di eventuali variazioni e modifiche apportate al descrittivo struttura. Per ogni dettaglio si rimanda al catalogo del tour operator.
INFORMATIVA CORONAVIRUS:
A causa delle norme straordinarie ed in continua evoluzione legate alla gestione Covid19, alcuni servizi previsti ed indicati nella descrizione (ad esempio i lettini in spiaggia, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, la ristorazione etc.) potrebbero subire variazioni nell''arco della stagione per garantire la salute dei clienti e dello staff.
Si rimanda al catalogo del tour operator per ogni dettaglio specifico.
La Tessaglia:
Spiagge mozzafiato, una bellezza naturale unica e moltissime opzioni di intrattenimento renderanno la tua vacanza in Tessaglia e Sporadi la più emozionante della tua vita.
La Tessaglia, una terra dalla natura mozzafiato nel cuore della Grecia, e le vicine isole Sporadi, con la rigogliosa vegetazione di Skiathos, Skopelos e Alonnisos, ti incanteranno con il loro fascino: imponenti montagne come quella di Kissavos, meraviglie geologiche come le Meteore, celebri fiumi quali il Pineios, e poi gole, vallate, laghi e una grande moltitudine di spiagge. 
Scopri la singolare ed emozionante bellezza di questa regione della Grecia: le Meteore, il Pelio, il lago Plastira, Volos, Larissa, Tempi, Elati-Pertouli, le esotiche isole Sporadi e molte altre destinazioni ancora ti danno il loro benvenuto nel regno della bellezza.
                        | Data Partenza | Prezzo | |
|---|---|---|
| 22 aprile 2026 | 837 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 1012 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 1116 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 1057 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 1116 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 863 € | VAI | 
| 29 aprile 2026 | 852 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 961 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 1109 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 829 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 1141 € | VAI | 
| 06 maggio 2026 | 795 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 1056 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 984 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 1140 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 988 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 1172 € | VAI | 
| 13 maggio 2026 | 951 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 907 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 1133 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 955 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 1133 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 852 € | VAI | 
| 20 maggio 2026 | 801 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 1349 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 1176 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 1133 € | VAI | 
| 25 maggio 2026 | 1414 € | VAI | 
| 25 maggio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 27 maggio 2026 | 882 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 1282 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 1376 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 1188 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 1127 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 1456 € | VAI | 
| 03 giugno 2026 | 993 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 1147 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 1399 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 1247 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 965 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 1428 € | VAI | 
| 10 giugno 2026 | 941 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 1399 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 1121 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 1173 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 1022 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 1456 € | VAI | 
| 17 giugno 2026 | 975 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 1409 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 1131 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 1166 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 993 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 1454 € | VAI | 
| 24 giugno 2026 | 968 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 1477 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 1170 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 1197 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 1496 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 984 € | VAI | 
| 01 luglio 2026 | 1057 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1562 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1239 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 1286 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 1590 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 1053 € | VAI | 
| 08 luglio 2026 | 997 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 1277 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 1600 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 1336 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 1629 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 1092 € | VAI | 
| 15 luglio 2026 | 1066 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1306 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1629 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 1336 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 1131 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 1668 € | VAI | 
| 22 luglio 2026 | 1126 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1600 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1277 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 1405 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 1131 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 1668 € | VAI | 
| 29 luglio 2026 | 1123 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1427 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1818 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1441 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1159 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1771 € | VAI | 
| 05 agosto 2026 | 1185 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1390 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1680 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1437 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1221 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1731 € | VAI | 
| 12 agosto 2026 | 1170 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1390 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1682 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1390 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1136 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1686 € | VAI | 
| 19 agosto 2026 | 1136 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1404 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1689 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 1382 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 1698 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 1193 € | VAI | 
| 26 agosto 2026 | 1146 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1625 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1580 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 1512 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 1640 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 1268 € | VAI | 
| 02 settembre 2026 | 1036 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 1486 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 1531 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 1419 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 1618 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 1116 € | VAI | 
| 09 settembre 2026 | 1046 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 1250 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 1535 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 1094 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 1568 € | VAI | 
| 16 settembre 2026 | 1045 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 1250 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 1497 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 1088 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 1562 € | VAI | 
| 23 settembre 2026 | 1084 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 1354 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 1194 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 1393 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 1099 € | VAI | 
 
         
                        














 
                        