Iberostar Lagos Algarve
                                    
                                        place
                                     LAGOS, PORTOGALLO
                                
                            Ubicazione:
Il caldo e il sole, nonché l’arte di festeggiare del Portogallo che sulla costa dell'Algarve ha mantenuto ancora una certa autenticità, si faranno subito sentire nella calorosa accoglienza e nello straordinario paesaggio che ti aspettano. L' Iberostar Lagos Algarve 5* è situato a Lagos. Città storica e rinomata località balneare, Lagos è una meta privilegiata che ti farà immergere nella cultura dell'eterno e moderno Portogallo. La spiaggia può essere agevolmente raggiunta con una passeggiata di 2 minuti. In auto, il parco divertimenti è anch’esso a soli 2 minuti, il campo da golf Onyria Palmares a 4 minuti, il centro storico a 13 minuti e l'imponente scogliera di Ponta da Piedade a 17 minuti. Per raggiungere il tuo hotel ti basta un’ora dall’aeroporto di Faro.
Alloggio:
L' Iberostar Lagos Algarve 5* è un bellissimo edificio moderno a due piani con un'architettura contemporanea a forma di U. Lo spazio delle 220 camere è stato ottimizzato per essere facile da vivere. Ti ritroverai in un ambiente confortevole e classico, dai toni neutri e rilassanti e con molto legno per un'atmosfera ancora più accogliente. L'arredamento è funzionale e caratterizzato da eleganti forme geometriche. Sarai alloggiato in:
L' Iberostar Lagos Algarve 5* è un bellissimo edificio moderno a due piani con un'architettura contemporanea a forma di U. Lo spazio delle 220 camere è stato ottimizzato per essere facile da vivere. Ti ritroverai in un ambiente confortevole e classico, dai toni neutri e rilassanti e con molto legno per un'atmosfera ancora più accogliente. L'arredamento è funzionale e caratterizzato da eleganti forme geometriche. Sarai alloggiato in:
- camera doppia standard con vista sul giardino: 32 m², 2 adulti + 1 bambino;
- camera doppia standard con vista mare: 34 m², 2 adulti + 1 bambino.
Le camere sono dotate di: 1 letto matrimoniale o 2 letti singoli e 1 balcone o terrazza, Wi-Fi (gratuito), cassaforte, minibar, TV, aria condizionata, telefono, bagno completo (doccia o vasca da bagno, WC), asciugacapelli.
Ristorazione:
L'hotel dispone di 2 ristoranti e di un bar. 
- Ristorante principale a buffet: in un'atmosfera tipicamente newyorkese, assaggerai le migliori specialità del paese e una deliziosa colazione a base di bacon, spremuta fresca, pane tostato, prosciutto, ecc. È aperto per colazione, per pranzo e per cena . 
- Ristorante à la carte (con supplemento): cucina internazionale in un ambiente esclusivo per un momento indimenticabile. Aperto a cena.
- Lounge bar: nella hall dell'hotel, l'area è di facile accesso e al contempo ben riparata. Da provare i cocktail, naturalmente, ma potrai anche fare grandi scoperte nell'ampia scelta di bevande calde e fredde proposte dal bar. 
Attrezzature e attività:
- 2 piscine esterne e 1 piscina coperta
- Sdraio e ombrelloni
- Solarium
- Giardino
- Reception 24 ore su 24
- Palestra
- Musica dal vivo
- Wi-Fi negli spazi comuni
Con supplemento, avrai accesso ad altri servizi dell’hotel:
- Massaggi
- Jacuzzi
- Sauna
- Spa
- 1 sala conferenze
- Golf nelle vicinanze
Borsaviaggi.it non è responsabile di eventuali variazioni e modifiche apportate al descrittivo struttura. Per ogni dettaglio si rimanda al catalogo del tour operator.
INFORMATIVA CORONAVIRUS:
A causa delle norme straordinarie ed in continua evoluzione legate alla gestione Covid19, alcuni servizi previsti ed indicati nella descrizione (ad esempio i lettini in spiaggia, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, la ristorazione etc.) potrebbero subire variazioni nell''arco della stagione per garantire la salute dei clienti e dello staff.
Si rimanda al catalogo del tour operator per ogni dettaglio specifico.
Portogallo:
Il Portogallo è lo Stato più occidentale d’Europa, uno dei Paesi più affascinanti del nostro continente, carico di fascino, nel quale abbandonarsi alla varietà delle sue numerose bellezze storiche e paesaggistiche distribuite in tutto il territorio continentale e nelle sue isole: città d’arte, pellegrinaggi religiosi, coste assolate, natura a perdita d’occhio e vacanze mare per un Paese la cui ricca offerta turistica lascia senza fiato con i suoi 830 km di costa, interamente affacciato sull’Oceano Atlantico, offre al visitatore coste ricche di storia e angoli remoti dove il tempo sembra essersi fermato, scogliere e lunghe spiagge a sud, a nord imponenti montagne e valli lussureggianti regalano la possibilità di fantastiche camminate immersi nella natura.
| Data Partenza | Prezzo | |
|---|---|---|
| 03 novembre 2025 | 973 € | VAI | 
| 06 novembre 2025 | 1240 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 831 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 949 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 585 € | VAI | 
| 08 marzo 2026 | 787 € | VAI | 
| 09 marzo 2026 | 934 € | VAI | 
| 09 marzo 2026 | 694 € | VAI | 
| 11 marzo 2026 | 723 € | VAI | 
| 12 marzo 2026 | 603 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 585 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 949 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 828 € | VAI | 
| 15 marzo 2026 | 828 € | VAI | 
| 16 marzo 2026 | 705 € | VAI | 
| 16 marzo 2026 | 960 € | VAI | 
| 18 marzo 2026 | 692 € | VAI | 
| 19 marzo 2026 | 629 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 895 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 604 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 1063 € | VAI | 
| 22 marzo 2026 | 903 € | VAI | 
| 23 marzo 2026 | 1060 € | VAI | 
| 23 marzo 2026 | 766 € | VAI | 
| 25 marzo 2026 | 783 € | VAI | 
| 26 marzo 2026 | 632 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 1124 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 712 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 963 € | VAI | 
| 29 marzo 2026 | 783 € | VAI | 
| 30 marzo 2026 | 838 € | VAI | 
| 30 marzo 2026 | 1105 € | VAI | 
| 01 aprile 2026 | 838 € | VAI | 
| 02 aprile 2026 | 620 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 726 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 1085 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 965 € | VAI | 
| 05 aprile 2026 | 920 € | VAI | 
| 06 aprile 2026 | 820 € | VAI | 
| 06 aprile 2026 | 1042 € | VAI | 
| 08 aprile 2026 | 801 € | VAI | 
| 09 aprile 2026 | 639 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 880 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 629 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 1047 € | VAI | 
| 12 aprile 2026 | 797 € | VAI | 
| 13 aprile 2026 | 1047 € | VAI | 
| 13 aprile 2026 | 708 € | VAI | 
| 15 aprile 2026 | 708 € | VAI | 
| 16 aprile 2026 | 589 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 611 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 923 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 1134 € | VAI | 
| 19 aprile 2026 | 880 € | VAI | 
| 20 aprile 2026 | 1135 € | VAI | 
| 20 aprile 2026 | 769 € | VAI | 
| 22 aprile 2026 | 799 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 641 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 1192 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 1004 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 674 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 996 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 1192 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 849 € | VAI | 
| 29 aprile 2026 | 829 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 649 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 1176 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 674 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 984 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 864 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 875 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 1220 € | VAI | 
| 06 maggio 2026 | 875 € | VAI | 
| 07 maggio 2026 | 534 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 1050 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 1220 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 702 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 875 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 1271 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 895 € | VAI | 
| 13 maggio 2026 | 857 € | VAI | 
| 14 maggio 2026 | 545 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 722 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 1423 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 1138 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 1024 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 1404 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 962 € | VAI | 
| 20 maggio 2026 | 989 € | VAI | 
| 21 maggio 2026 | 614 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 782 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 1466 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 1170 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 1040 € | VAI | 
| 25 maggio 2026 | 1500 € | VAI | 
| 25 maggio 2026 | 961 € | VAI | 
| 27 maggio 2026 | 914 € | VAI | 
| 28 maggio 2026 | 647 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 1531 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 1190 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 721 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 1098 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 995 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 1580 € | VAI | 
| 03 giugno 2026 | 1020 € | VAI | 
| 04 giugno 2026 | 651 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 1677 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 869 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 1370 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 1195 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 1652 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 1123 € | VAI | 
| 10 giugno 2026 | 1094 € | VAI | 
| 11 giugno 2026 | 692 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 844 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 1677 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 1355 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 1195 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 1002 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 1608 € | VAI | 
| 17 giugno 2026 | 1048 € | VAI | 
| 18 giugno 2026 | 702 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 1691 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 816 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 1355 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 1245 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 1691 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 1108 € | VAI | 
| 24 giugno 2026 | 1087 € | VAI | 
| 25 giugno 2026 | 714 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 868 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 1408 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 1739 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 1261 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 1868 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 1181 € | VAI | 
| 01 luglio 2026 | 1197 € | VAI | 
| 02 luglio 2026 | 768 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 978 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1949 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1556 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 1450 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 1985 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 1266 € | VAI | 
| 08 luglio 2026 | 1243 € | VAI | 
| 09 luglio 2026 | 843 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 952 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 2040 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 1624 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 1522 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 2101 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 1334 € | VAI | 
| 15 luglio 2026 | 1307 € | VAI | 
| 16 luglio 2026 | 895 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1001 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 2239 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1709 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 1696 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 2319 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 1386 € | VAI | 
| 22 luglio 2026 | 1410 € | VAI | 
| 23 luglio 2026 | 1050 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1132 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 2455 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1916 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 1810 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 2455 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 1523 € | VAI | 
| 29 luglio 2026 | 1510 € | VAI | 
| 30 luglio 2026 | 1056 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1132 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 2455 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1916 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1926 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 2425 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1523 € | VAI | 
| 05 agosto 2026 | 1523 € | VAI | 
| 06 agosto 2026 | 1085 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1132 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 2408 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1936 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 2011 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1523 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 2306 € | VAI | 
| 12 agosto 2026 | 1505 € | VAI | 
| 13 agosto 2026 | 1189 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1076 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 2172 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1729 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1731 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1352 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 2104 € | VAI | 
| 19 agosto 2026 | 1306 € | VAI | 
| 20 agosto 2026 | 1011 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 982 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 2029 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1676 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 1638 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 1354 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 1952 € | VAI | 
| 26 agosto 2026 | 1282 € | VAI | 
| 27 agosto 2026 | 966 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 936 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1743 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1428 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 1319 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 1129 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 1692 € | VAI | 
| 02 settembre 2026 | 1094 € | VAI | 
| 03 settembre 2026 | 776 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 848 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 1677 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 1341 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 1226 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 1094 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 1658 € | VAI | 
| 09 settembre 2026 | 1094 € | VAI | 
| 10 settembre 2026 | 743 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 848 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 1612 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 1302 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 1166 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 1056 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 1594 € | VAI | 
| 16 settembre 2026 | 1019 € | VAI | 
| 17 settembre 2026 | 663 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 782 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 1568 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 1257 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 1107 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 1030 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 1568 € | VAI | 
| 23 settembre 2026 | 960 € | VAI | 
| 24 settembre 2026 | 642 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 868 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 1569 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 1323 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 1097 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 1096 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 1509 € | VAI | 
 
         
                        











 
                        