Amwaj Oyoun Beach Resort
                                    
                                        place
                                     SHARM EL SHEIKH, EGITTO
                                
                            accogliente hotel situato nella baia di Nabq, nella zona più settentrionale dell’area di Sharm el Sheikh, quella di più recente edificazione e quindi anche quella con il tratto di costa più incontaminato. Gli amanti dello snorkeling troveranno qui un autentico paradiso naturale potendo sfruttare l’apposito pontile per l’accesso alla bellissima barriera corallina e la vicinanza dell’hotel alla riserva naturale di Nabq, che garantisce la presenza in zona di una ricchissima e variegata fauna sottomarina. Il primo tratto di mare subito oltre la battigia è invece sabbioso, con fondali bassi e facilmente balneabili anche per i nuotatori meno esperti. Coloro in cerca di relax potranno approfittare dell’ampia spiaggia sabbiosa antistante l’hotel, che si estende per oltre 600 metri, o delle grandi piscine con cascate circondate da palme e giardini. Le piscine dispongono anche di scivoli sia per adulti che per bambini. La struttura in sé non è lussuosa, piuttosto semplice e dedicata ad una clientela informale interessata al relax balneare e alla possibilità di fare escursioni, con un occhio al rapporto qualità-prezzo e alla convenienza che qui sono davvero imbattibili. Nelle vicinanze, alla distanza di una breve passeggiata, si trova una zona commerciale, “La Strada”, ricca di negozi, locali e persino un Hard Rock Café.
Dove siamo:
Nabq, direttamente sulla spiaggia, 9 km dall’aeroporto e 20 da Naama Bay.
La spiaggia:
ampia spiaggia sabbiosa con accesso alla barriera corallina e al mare aperto tramite apposito pontile (lungo 300 m circa). Prima della barriera c’è la possibilità di nuotare in acque sempre tranquille all’interno di ampie piscine naturali libere dal corallo e con fondo sabbioso (le apposite scarpette sono comunque consigliate). Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti.
Le camere:
465 camere (circa 30m²) con balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare con alcuni canali italiani (Rai 1 e 3), cassetta di sicurezza. A pagamento, minibar e connessione wi-fi (€5/gg). Sono disponibili con supplemento camere vista piscina, vista mare e camere family (circa 45 m²). Connessione wi-fi gratuita presso la lobby.
Ristoranti e Bar:
5 ristoranti, fra cui il principale a buffet Oyoun, e 4 à la carte a pagamento, disponibili su prenotazione per cena, il Primi Piatti con cucina italiana, il Pool BBQ Restaurant, il Blue Line Fisher con specialità di pesce e il The Terrace Restaurant con cucina internazionale. 5 bar, di cui 2 in piscina, uno sulla spiaggia, un lobby bar Sweto (a pagamento) e l’Atrium bar, presso l’edificio principale.
Servizi:
6 piscine, di cui una riscaldata in inverno, e 2 con area bambini. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Area giochi per bambini, sala TV, connessione wi-fi gratuita presso la lobby, il bar Sweto, la terrazza New Wing ed il bar Atrium. A pagamento, biliardo, massaggi, SPA, idromassaggio, sauna, parrucchiere, servizio lavanderia (su richiesta), servizio medico (su richiesta), negozio di souvenir. E’ previsto un programma di animazione internazionale diurna e serale con personale locale.
Sport:
palestra, aerobica, beach volley, ping-pong, bocce, tennis (illuminazione a pagamento). A pagamento, centro diving “Easy Divers” con possibilità di fare windsurf, kite surf, immersione e snorkeling.
Borsaviaggi.it non è responsabile di eventuali variazioni e modifiche apportate al descrittivo struttura. Per ogni dettaglio si rimanda al catalogo del tour operator.
INFORMATIVA CORONAVIRUS:
A causa delle norme straordinarie ed in continua evoluzione legate alla gestione Covid19, alcuni servizi previsti ed indicati nella descrizione (ad esempio i lettini in spiaggia, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, la ristorazione etc.) potrebbero subire variazioni nell''arco della stagione per garantire la salute dei clienti e dello staff.
Si rimanda al catalogo del tour operator per ogni dettaglio specifico.
Sharm el Sheikh
sorta sulla punta meridionale della penisola del Sinai, è una delle località balneari più suggestive ed attrezzate del Mar Rosso. La fama di Sharm el Sheikh è dovuta principalmente al suo reef, la barriera corallina del Mar Rosso, che proprio nelle sue acque è più ricca di fauna e più entusiasmante per i subacquei, ma offre anche la possibilità di splendidi soggiorni balneari e di praticare tutti gli sport nautici. Il mare a Sharm el Sheikh ha una limpidezza ed una trasparenza sorprendenti, appena sotto il pelo dell'acqua si apre un mondo fantastico e spettacolare, ricco di vivacità e di colori; è come fare il bagno in un acquario tropicale.
| Data Partenza | Prezzo | |
|---|---|---|
| 14 novembre 2025 | 780 € | VAI | 
| 16 novembre 2025 | 847 € | VAI | 
| 20 novembre 2025 | 827 € | VAI | 
| 22 novembre 2025 | 771 € | VAI | 
| 24 novembre 2025 | 1000 € | VAI | 
| 27 novembre 2025 | 799 € | VAI | 
| 29 novembre 2025 | 614 € | VAI | 
| 30 novembre 2025 | 624 € | VAI | 
| 04 dicembre 2025 | 499 € | VAI | 
| 04 dicembre 2025 | 695 € | VAI | 
| 06 dicembre 2025 | 618 € | VAI | 
| 06 dicembre 2025 | 508 € | VAI | 
| 07 dicembre 2025 | 706 € | VAI | 
| 11 dicembre 2025 | 720 € | VAI | 
| 11 dicembre 2025 | 540 € | VAI | 
| 13 dicembre 2025 | 586 € | VAI | 
| 13 dicembre 2025 | 490 € | VAI | 
| 14 dicembre 2025 | 585 € | VAI | 
| 18 dicembre 2025 | 733 € | VAI | 
| 19 dicembre 2025 | 1033 € | VAI | 
| 20 dicembre 2025 | 1115 € | VAI | 
| 20 dicembre 2025 | 1038 € | VAI | 
| 21 dicembre 2025 | 1049 € | VAI | 
| 21 dicembre 2025 | 1044 € | VAI | 
| 23 dicembre 2025 | 1108 € | VAI | 
| 25 dicembre 2025 | 1333 € | VAI | 
| 26 dicembre 2025 | 1498 € | VAI | 
| 27 dicembre 2025 | 1547 € | VAI | 
| 27 dicembre 2025 | 1713 € | VAI | 
| 28 dicembre 2025 | 1547 € | VAI | 
| 29 dicembre 2025 | 1295 € | VAI | 
| 01 gennaio 2026 | 1158 € | VAI | 
| 02 gennaio 2026 | 785 € | VAI | 
| 03 gennaio 2026 | 963 € | VAI | 
| 04 gennaio 2026 | 820 € | VAI | 
| 10 gennaio 2026 | 584 € | VAI | 
| 11 gennaio 2026 | 554 € | VAI | 
| 17 gennaio 2026 | 561 € | VAI | 
| 18 gennaio 2026 | 576 € | VAI | 
| 24 gennaio 2026 | 540 € | VAI | 
| 25 gennaio 2026 | 548 € | VAI | 
| 31 gennaio 2026 | 582 € | VAI | 
| 01 febbraio 2026 | 574 € | VAI | 
| 05 febbraio 2026 | 492 € | VAI | 
| 07 febbraio 2026 | 594 € | VAI | 
| 07 febbraio 2026 | 521 € | VAI | 
| 08 febbraio 2026 | 578 € | VAI | 
| 12 febbraio 2026 | 545 € | VAI | 
| 12 febbraio 2026 | 745 € | VAI | 
| 14 febbraio 2026 | 714 € | VAI | 
| 14 febbraio 2026 | 566 € | VAI | 
| 15 febbraio 2026 | 646 € | VAI | 
| 19 febbraio 2026 | 600 € | VAI | 
| 19 febbraio 2026 | 732 € | VAI | 
| 21 febbraio 2026 | 634 € | VAI | 
| 21 febbraio 2026 | 554 € | VAI | 
| 22 febbraio 2026 | 662 € | VAI | 
| 26 febbraio 2026 | 600 € | VAI | 
| 26 febbraio 2026 | 728 € | VAI | 
| 28 febbraio 2026 | 615 € | VAI | 
| 28 febbraio 2026 | 555 € | VAI | 
| 01 marzo 2026 | 615 € | VAI | 
| 05 marzo 2026 | 764 € | VAI | 
| 05 marzo 2026 | 614 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 643 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 557 € | VAI | 
| 08 marzo 2026 | 679 € | VAI | 
| 12 marzo 2026 | 768 € | VAI | 
| 12 marzo 2026 | 618 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 664 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 578 € | VAI | 
| 15 marzo 2026 | 670 € | VAI | 
| 19 marzo 2026 | 611 € | VAI | 
| 19 marzo 2026 | 782 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 684 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 579 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 819 € | VAI | 
| 22 marzo 2026 | 698 € | VAI | 
| 22 marzo 2026 | 598 € | VAI | 
| 26 marzo 2026 | 637 € | VAI | 
| 26 marzo 2026 | 853 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 737 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 1126 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 1017 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 778 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 668 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 1098 € | VAI | 
| 29 marzo 2026 | 821 € | VAI | 
| 29 marzo 2026 | 717 € | VAI | 
| 30 marzo 2026 | 896 € | VAI | 
| 30 marzo 2026 | 752 € | VAI | 
| 02 aprile 2026 | 888 € | VAI | 
| 02 aprile 2026 | 1086 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 943 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 1064 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 1179 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 946 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 916 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 1016 € | VAI | 
| 05 aprile 2026 | 954 € | VAI | 
| 05 aprile 2026 | 884 € | VAI | 
| 06 aprile 2026 | 769 € | VAI | 
| 06 aprile 2026 | 795 € | VAI | 
| 09 aprile 2026 | 731 € | VAI | 
| 09 aprile 2026 | 1001 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 739 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 928 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 905 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 757 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 583 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 895 € | VAI | 
| 12 aprile 2026 | 739 € | VAI | 
| 12 aprile 2026 | 669 € | VAI | 
| 13 aprile 2026 | 691 € | VAI | 
| 13 aprile 2026 | 649 € | VAI | 
| 16 aprile 2026 | 687 € | VAI | 
| 16 aprile 2026 | 957 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 746 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 1002 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 982 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 773 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 669 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 974 € | VAI | 
| 19 aprile 2026 | 741 € | VAI | 
| 19 aprile 2026 | 671 € | VAI | 
| 20 aprile 2026 | 690 € | VAI | 
| 20 aprile 2026 | 655 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 686 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 989 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 739 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 915 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 972 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 815 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 678 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 908 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 743 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 673 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 681 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 678 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 685 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 870 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 634 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 814 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 798 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 642 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 551 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 778 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 642 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 568 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 596 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 550 € | VAI | 
| 07 maggio 2026 | 776 € | VAI | 
| 08 maggio 2026 | 634 € | VAI | 
| 08 maggio 2026 | 798 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 650 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 776 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 642 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 568 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 585 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 549 € | VAI | 
| 14 maggio 2026 | 582 € | VAI | 
| 14 maggio 2026 | 772 € | VAI | 
| 15 maggio 2026 | 634 € | VAI | 
| 15 maggio 2026 | 798 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 642 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 542 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 772 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 646 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 572 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 582 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 542 € | VAI | 
| 21 maggio 2026 | 582 € | VAI | 
| 21 maggio 2026 | 800 € | VAI | 
| 22 maggio 2026 | 634 € | VAI | 
| 22 maggio 2026 | 794 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 702 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 574 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 804 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 634 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 564 € | VAI | 
| 25 maggio 2026 | 582 € | VAI | 
| 28 maggio 2026 | 588 € | VAI | 
| 28 maggio 2026 | 771 € | VAI | 
| 29 maggio 2026 | 660 € | VAI | 
| 29 maggio 2026 | 841 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 664 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 571 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 812 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 696 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 606 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 616 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 564 € | VAI | 
| 04 giugno 2026 | 628 € | VAI | 
| 04 giugno 2026 | 862 € | VAI | 
| 05 giugno 2026 | 742 € | VAI | 
| 05 giugno 2026 | 920 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 746 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 612 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 898 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 750 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 672 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 694 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 642 € | VAI | 
| 11 giugno 2026 | 694 € | VAI | 
| 11 giugno 2026 | 923 € | VAI | 
| 12 giugno 2026 | 786 € | VAI | 
| 12 giugno 2026 | 984 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 796 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 963 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 687 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 786 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 708 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 734 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 687 € | VAI | 
| 18 giugno 2026 | 734 € | VAI | 
| 18 giugno 2026 | 958 € | VAI | 
| 19 giugno 2026 | 806 € | VAI | 
| 19 giugno 2026 | 1004 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 806 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 702 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 978 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 806 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 728 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 754 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 702 € | VAI | 
| 25 giugno 2026 | 754 € | VAI | 
| 25 giugno 2026 | 978 € | VAI | 
| 26 giugno 2026 | 806 € | VAI | 
| 26 giugno 2026 | 1004 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 806 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 702 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 978 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 811 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 733 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 754 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 702 € | VAI | 
| 02 luglio 2026 | 754 € | VAI | 
| 02 luglio 2026 | 978 € | VAI | 
| 03 luglio 2026 | 806 € | VAI | 
| 03 luglio 2026 | 1004 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 806 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 702 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 978 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 806 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 728 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 754 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 702 € | VAI | 
| 09 luglio 2026 | 754 € | VAI | 
| 09 luglio 2026 | 978 € | VAI | 
| 10 luglio 2026 | 823 € | VAI | 
| 10 luglio 2026 | 1025 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 823 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 719 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 1003 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 827 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 745 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 779 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 719 € | VAI | 
| 16 luglio 2026 | 791 € | VAI | 
| 16 luglio 2026 | 1023 € | VAI | 
| 17 luglio 2026 | 861 € | VAI | 
| 17 luglio 2026 | 1068 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 865 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 753 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1047 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 866 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 779 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 815 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 753 € | VAI | 
| 23 luglio 2026 | 818 € | VAI | 
| 23 luglio 2026 | 1052 € | VAI | 
| 24 luglio 2026 | 888 € | VAI | 
| 24 luglio 2026 | 1105 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 889 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1093 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 775 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 895 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 801 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 849 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 775 € | VAI | 
| 30 luglio 2026 | 867 € | VAI | 
| 30 luglio 2026 | 1247 € | VAI | 
| 31 luglio 2026 | 1110 € | VAI | 
| 31 luglio 2026 | 1394 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1116 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1400 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 920 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1116 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1016 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1116 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1016 € | VAI | 
| 06 agosto 2026 | 1116 € | VAI | 
| 06 agosto 2026 | 1560 € | VAI | 
| 07 agosto 2026 | 1236 € | VAI | 
| 07 agosto 2026 | 1620 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1236 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1076 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1594 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1236 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1136 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1184 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1110 € | VAI | 
| 13 agosto 2026 | 1184 € | VAI | 
| 13 agosto 2026 | 1618 € | VAI | 
| 14 agosto 2026 | 1181 € | VAI | 
| 14 agosto 2026 | 1543 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1174 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1485 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1020 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1167 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1081 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1083 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1048 € | VAI | 
| 20 agosto 2026 | 1062 € | VAI | 
| 20 agosto 2026 | 1400 € | VAI | 
| 21 agosto 2026 | 1011 € | VAI | 
| 21 agosto 2026 | 1373 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1011 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1297 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 949 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 1011 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 925 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 959 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 899 € | VAI | 
| 27 agosto 2026 | 959 € | VAI | 
| 27 agosto 2026 | 1227 € | VAI | 
| 28 agosto 2026 | 931 € | VAI | 
| 28 agosto 2026 | 1243 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 931 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 889 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1164 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 931 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 845 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 879 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 819 € | VAI | 
| 03 settembre 2026 | 879 € | VAI | 
| 03 settembre 2026 | 1151 € | VAI | 
| 04 settembre 2026 | 836 € | VAI | 
| 04 settembre 2026 | 1092 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 836 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 734 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 1066 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 836 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 750 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 784 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 724 € | VAI | 
| 10 settembre 2026 | 784 € | VAI | 
| 10 settembre 2026 | 986 € | VAI | 
| 11 settembre 2026 | 820 € | VAI | 
| 11 settembre 2026 | 990 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 820 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 708 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 958 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 815 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 734 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 758 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 708 € | VAI | 
| 17 settembre 2026 | 743 € | VAI | 
| 17 settembre 2026 | 933 € | VAI | 
| 18 settembre 2026 | 772 € | VAI | 
| 18 settembre 2026 | 936 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 767 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 905 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 665 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 767 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 691 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 715 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 665 € | VAI | 
| 24 settembre 2026 | 715 € | VAI | 
| 24 settembre 2026 | 905 € | VAI | 
| 25 settembre 2026 | 767 € | VAI | 
| 25 settembre 2026 | 931 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 767 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 905 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 665 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 767 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 691 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 715 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 665 € | VAI | 
| 01 ottobre 2026 | 715 € | VAI | 
| 01 ottobre 2026 | 905 € | VAI | 
| 02 ottobre 2026 | 767 € | VAI | 
| 02 ottobre 2026 | 931 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 767 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 905 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 665 € | VAI | 
| 04 ottobre 2026 | 767 € | VAI | 
| 04 ottobre 2026 | 691 € | VAI | 
| 05 ottobre 2026 | 715 € | VAI | 
| 05 ottobre 2026 | 665 € | VAI | 
| 08 ottobre 2026 | 715 € | VAI | 
| 08 ottobre 2026 | 905 € | VAI | 
| 09 ottobre 2026 | 770 € | VAI | 
| 09 ottobre 2026 | 930 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 770 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 900 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 668 € | VAI | 
| 11 ottobre 2026 | 767 € | VAI | 
| 11 ottobre 2026 | 694 € | VAI | 
| 12 ottobre 2026 | 712 € | VAI | 
| 12 ottobre 2026 | 668 € | VAI | 
| 15 ottobre 2026 | 703 € | VAI | 
| 15 ottobre 2026 | 885 € | VAI | 
| 16 ottobre 2026 | 752 € | VAI | 
| 16 ottobre 2026 | 908 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 749 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 879 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 653 € | VAI | 
| 18 ottobre 2026 | 749 € | VAI | 
| 18 ottobre 2026 | 679 € | VAI | 
| 19 ottobre 2026 | 697 € | VAI | 
| 19 ottobre 2026 | 653 € | VAI | 
| 22 ottobre 2026 | 697 € | VAI | 
| 22 ottobre 2026 | 879 € | VAI | 
| 23 ottobre 2026 | 749 € | VAI | 
| 23 ottobre 2026 | 905 € | VAI | 
| 24 ottobre 2026 | 749 € | VAI | 
| 24 ottobre 2026 | 653 € | VAI | 
| 25 ottobre 2026 | 749 € | VAI | 
| 25 ottobre 2026 | 679 € | VAI | 
| 26 ottobre 2026 | 697 € | VAI | 
| 26 ottobre 2026 | 653 € | VAI | 
| 29 ottobre 2026 | 697 € | VAI | 
| 29 ottobre 2026 | 863 € | VAI | 
| 30 ottobre 2026 | 749 € | VAI | 
| 30 ottobre 2026 | 899 € | VAI | 
| 31 ottobre 2026 | 749 € | VAI | 
| 31 ottobre 2026 | 663 € | VAI | 
| 01 novembre 2026 | 749 € | VAI | 
| 01 novembre 2026 | 679 € | VAI | 
| 02 novembre 2026 | 697 € | VAI | 
| 02 novembre 2026 | 653 € | VAI | 
| 05 novembre 2026 | 697 € | VAI | 
| 05 novembre 2026 | 873 € | VAI | 
| 06 novembre 2026 | 699 € | VAI | 
| 06 novembre 2026 | 849 € | VAI | 
| 07 novembre 2026 | 699 € | VAI | 
| 07 novembre 2026 | 603 € | VAI | 
| 08 novembre 2026 | 699 € | VAI | 
| 08 novembre 2026 | 629 € | VAI | 
| 09 novembre 2026 | 647 € | VAI | 
| 09 novembre 2026 | 603 € | VAI | 
| 12 novembre 2026 | 647 € | VAI | 
| 12 novembre 2026 | 803 € | VAI | 
| 13 novembre 2026 | 829 € | VAI | 
| 14 novembre 2026 | 699 € | VAI | 
| 15 novembre 2026 | 699 € | VAI | 
| 16 novembre 2026 | 647 € | VAI | 
| 19 novembre 2026 | 647 € | VAI | 
| 21 novembre 2026 | 701 € | VAI | 
| 22 novembre 2026 | 700 € | VAI | 
| 23 novembre 2026 | 647 € | VAI | 
| 26 novembre 2026 | 644 € | VAI | 
| 28 novembre 2026 | 700 € | VAI | 
| 29 novembre 2026 | 700 € | VAI | 
| 30 novembre 2026 | 661 € | VAI | 
| 03 dicembre 2026 | 661 € | VAI | 
| 05 dicembre 2026 | 755 € | VAI | 
| 06 dicembre 2026 | 755 € | VAI | 
| 07 dicembre 2026 | 678 € | VAI | 
| 10 dicembre 2026 | 678 € | VAI | 
 
         
                        











