Amwaj Oyoun Beach Resort
                                    
                                        place
                                     SHARM EL SHEIKH, EGITTO
                                
                            accogliente hotel situato nella baia di Nabq, nella zona più settentrionale dell’area di Sharm el Sheikh, quella di più recente edificazione e quindi anche quella con il tratto di costa più incontaminato. Gli amanti dello snorkeling troveranno qui un autentico paradiso naturale potendo sfruttare l’apposito pontile per l’accesso alla bellissima barriera corallina e la vicinanza dell’hotel alla riserva naturale di Nabq, che garantisce la presenza in zona di una ricchissima e variegata fauna sottomarina. Il primo tratto di mare subito oltre la battigia è invece sabbioso, con fondali bassi e facilmente balneabili anche per i nuotatori meno esperti. Coloro in cerca di relax potranno approfittare dell’ampia spiaggia sabbiosa antistante l’hotel, che si estende per oltre 600 metri, o delle grandi piscine con cascate circondate da palme e giardini. Le piscine dispongono anche di scivoli sia per adulti che per bambini. La struttura in sé non è lussuosa, piuttosto semplice e dedicata ad una clientela informale interessata al relax balneare e alla possibilità di fare escursioni, con un occhio al rapporto qualità-prezzo e alla convenienza che qui sono davvero imbattibili. Nelle vicinanze, alla distanza di una breve passeggiata, si trova una zona commerciale, “La Strada”, ricca di negozi, locali e persino un Hard Rock Café.
Dove siamo:
Nabq, direttamente sulla spiaggia, 9 km dall’aeroporto e 20 da Naama Bay.
La spiaggia:
ampia spiaggia sabbiosa con accesso alla barriera corallina e al mare aperto tramite apposito pontile (lungo 300 m circa). Prima della barriera c’è la possibilità di nuotare in acque sempre tranquille all’interno di ampie piscine naturali libere dal corallo e con fondo sabbioso (le apposite scarpette sono comunque consigliate). Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti.
Le camere:
465 camere (circa 30m²) con balcone o veranda, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare con alcuni canali italiani (Rai 1 e 3), cassetta di sicurezza. A pagamento, minibar e connessione wi-fi (€5/gg). Sono disponibili con supplemento camere vista piscina, vista mare e camere family (circa 45 m²). Connessione wi-fi gratuita presso la lobby.
Ristoranti e Bar:
5 ristoranti, fra cui il principale a buffet Oyoun, e 4 à la carte a pagamento, disponibili su prenotazione per cena, il Primi Piatti con cucina italiana, il Pool BBQ Restaurant, il Blue Line Fisher con specialità di pesce e il The Terrace Restaurant con cucina internazionale. 5 bar, di cui 2 in piscina, uno sulla spiaggia, un lobby bar Sweto (a pagamento) e l’Atrium bar, presso l’edificio principale.
Servizi:
6 piscine, di cui una riscaldata in inverno, e 2 con area bambini. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti. Area giochi per bambini, sala TV, connessione wi-fi gratuita presso la lobby, il bar Sweto, la terrazza New Wing ed il bar Atrium. A pagamento, biliardo, massaggi, SPA, idromassaggio, sauna, parrucchiere, servizio lavanderia (su richiesta), servizio medico (su richiesta), negozio di souvenir. E’ previsto un programma di animazione internazionale diurna e serale con personale locale.
Sport:
palestra, aerobica, beach volley, ping-pong, bocce, tennis (illuminazione a pagamento). A pagamento, centro diving “Easy Divers” con possibilità di fare windsurf, kite surf, immersione e snorkeling.
Borsaviaggi.it non è responsabile di eventuali variazioni e modifiche apportate al descrittivo struttura. Per ogni dettaglio si rimanda al catalogo del tour operator.
INFORMATIVA CORONAVIRUS:
A causa delle norme straordinarie ed in continua evoluzione legate alla gestione Covid19, alcuni servizi previsti ed indicati nella descrizione (ad esempio i lettini in spiaggia, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, la ristorazione etc.) potrebbero subire variazioni nell''arco della stagione per garantire la salute dei clienti e dello staff.
Si rimanda al catalogo del tour operator per ogni dettaglio specifico.
Sharm el Sheikh
sorta sulla punta meridionale della penisola del Sinai, è una delle località balneari più suggestive ed attrezzate del Mar Rosso. La fama di Sharm el Sheikh è dovuta principalmente al suo reef, la barriera corallina del Mar Rosso, che proprio nelle sue acque è più ricca di fauna e più entusiasmante per i subacquei, ma offre anche la possibilità di splendidi soggiorni balneari e di praticare tutti gli sport nautici. Il mare a Sharm el Sheikh ha una limpidezza ed una trasparenza sorprendenti, appena sotto il pelo dell'acqua si apre un mondo fantastico e spettacolare, ricco di vivacità e di colori; è come fare il bagno in un acquario tropicale.
| Data Partenza | Prezzo | |
|---|---|---|
| 13 dicembre 2025 | 643 € | VAI | 
| 14 dicembre 2025 | 628 € | VAI | 
| 20 dicembre 2025 | 1113 € | VAI | 
| 21 dicembre 2025 | 1125 € | VAI | 
| 23 dicembre 2025 | 1213 € | VAI | 
| 24 dicembre 2025 | 1212 € | VAI | 
| 25 dicembre 2025 | 1329 € | VAI | 
| 26 dicembre 2025 | 1498 € | VAI | 
| 27 dicembre 2025 | 1700 € | VAI | 
| 30 dicembre 2025 | 1480 € | VAI | 
| 31 dicembre 2025 | 1318 € | VAI | 
| 01 gennaio 2026 | 1166 € | VAI | 
| 02 gennaio 2026 | 857 € | VAI | 
| 03 gennaio 2026 | 790 € | VAI | 
| 04 gennaio 2026 | 866 € | VAI | 
| 10 gennaio 2026 | 623 € | VAI | 
| 11 gennaio 2026 | 589 € | VAI | 
| 17 gennaio 2026 | 540 € | VAI | 
| 18 gennaio 2026 | 560 € | VAI | 
| 24 gennaio 2026 | 548 € | VAI | 
| 25 gennaio 2026 | 556 € | VAI | 
| 31 gennaio 2026 | 566 € | VAI | 
| 01 febbraio 2026 | 606 € | VAI | 
| 07 febbraio 2026 | 602 € | VAI | 
| 07 febbraio 2026 | 509 € | VAI | 
| 08 febbraio 2026 | 632 € | VAI | 
| 12 febbraio 2026 | 646 € | VAI | 
| 15 febbraio 2026 | 662 € | VAI | 
| 19 febbraio 2026 | 656 € | VAI | 
| 19 febbraio 2026 | 788 € | VAI | 
| 21 febbraio 2026 | 640 € | VAI | 
| 21 febbraio 2026 | 588 € | VAI | 
| 22 febbraio 2026 | 596 € | VAI | 
| 26 febbraio 2026 | 628 € | VAI | 
| 26 febbraio 2026 | 770 € | VAI | 
| 28 febbraio 2026 | 675 € | VAI | 
| 28 febbraio 2026 | 601 € | VAI | 
| 01 marzo 2026 | 640 € | VAI | 
| 05 marzo 2026 | 646 € | VAI | 
| 05 marzo 2026 | 796 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 675 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 593 € | VAI | 
| 08 marzo 2026 | 611 € | VAI | 
| 12 marzo 2026 | 642 € | VAI | 
| 12 marzo 2026 | 788 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 650 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 568 € | VAI | 
| 15 marzo 2026 | 674 € | VAI | 
| 19 marzo 2026 | 646 € | VAI | 
| 19 marzo 2026 | 814 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 599 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 701 € | VAI | 
| 22 marzo 2026 | 732 € | VAI | 
| 22 marzo 2026 | 604 € | VAI | 
| 26 marzo 2026 | 649 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 724 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 984 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 638 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 747 € | VAI | 
| 29 marzo 2026 | 724 € | VAI | 
| 29 marzo 2026 | 640 € | VAI | 
| 02 aprile 2026 | 872 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 971 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 1203 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 933 € | VAI | 
| 05 aprile 2026 | 950 € | VAI | 
| 05 aprile 2026 | 884 € | VAI | 
| 09 aprile 2026 | 727 € | VAI | 
| 09 aprile 2026 | 993 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 735 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 913 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 749 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 579 € | VAI | 
| 12 aprile 2026 | 767 € | VAI | 
| 12 aprile 2026 | 685 € | VAI | 
| 16 aprile 2026 | 671 € | VAI | 
| 16 aprile 2026 | 933 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 733 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 969 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 742 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 646 € | VAI | 
| 19 aprile 2026 | 738 € | VAI | 
| 19 aprile 2026 | 668 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 705 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 690 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 969 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 735 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 964 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 783 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 685 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 727 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 661 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 698 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 677 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 862 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 630 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 770 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 638 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 564 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 618 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 568 € | VAI | 
| 07 maggio 2026 | 780 € | VAI | 
| 08 maggio 2026 | 630 € | VAI | 
| 08 maggio 2026 | 767 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 662 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 576 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 611 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 564 € | VAI | 
| 14 maggio 2026 | 611 € | VAI | 
| 14 maggio 2026 | 767 € | VAI | 
| 15 maggio 2026 | 630 € | VAI | 
| 15 maggio 2026 | 764 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 630 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 564 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 604 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 560 € | VAI | 
| 21 maggio 2026 | 604 € | VAI | 
| 21 maggio 2026 | 772 € | VAI | 
| 22 maggio 2026 | 630 € | VAI | 
| 22 maggio 2026 | 764 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 646 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 568 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 604 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 560 € | VAI | 
| 28 maggio 2026 | 604 € | VAI | 
| 28 maggio 2026 | 768 € | VAI | 
| 29 maggio 2026 | 656 € | VAI | 
| 29 maggio 2026 | 798 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 664 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 590 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 641 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 590 € | VAI | 
| 04 giugno 2026 | 680 € | VAI | 
| 04 giugno 2026 | 873 € | VAI | 
| 05 giugno 2026 | 738 € | VAI | 
| 05 giugno 2026 | 890 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 769 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 676 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 716 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 664 € | VAI | 
| 11 giugno 2026 | 716 € | VAI | 
| 11 giugno 2026 | 924 € | VAI | 
| 12 giugno 2026 | 782 € | VAI | 
| 12 giugno 2026 | 954 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 802 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 714 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 756 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 704 € | VAI | 
| 18 giugno 2026 | 756 € | VAI | 
| 18 giugno 2026 | 954 € | VAI | 
| 19 giugno 2026 | 802 € | VAI | 
| 19 giugno 2026 | 974 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 802 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 724 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 776 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 724 € | VAI | 
| 25 giugno 2026 | 776 € | VAI | 
| 25 giugno 2026 | 974 € | VAI | 
| 26 giugno 2026 | 802 € | VAI | 
| 26 giugno 2026 | 978 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 802 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 724 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 785 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 729 € | VAI | 
| 02 luglio 2026 | 776 € | VAI | 
| 02 luglio 2026 | 974 € | VAI | 
| 03 luglio 2026 | 802 € | VAI | 
| 03 luglio 2026 | 974 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 802 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 724 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 776 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 724 € | VAI | 
| 09 luglio 2026 | 776 € | VAI | 
| 09 luglio 2026 | 974 € | VAI | 
| 10 luglio 2026 | 819 € | VAI | 
| 10 luglio 2026 | 995 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 819 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 741 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 797 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 741 € | VAI | 
| 16 luglio 2026 | 813 € | VAI | 
| 16 luglio 2026 | 1019 € | VAI | 
| 17 luglio 2026 | 857 € | VAI | 
| 17 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 861 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 775 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 836 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 775 € | VAI | 
| 23 luglio 2026 | 840 € | VAI | 
| 23 luglio 2026 | 1048 € | VAI | 
| 24 luglio 2026 | 884 € | VAI | 
| 24 luglio 2026 | 1075 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 885 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 797 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 865 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 797 € | VAI | 
| 30 luglio 2026 | 959 € | VAI | 
| 30 luglio 2026 | 1243 € | VAI | 
| 31 luglio 2026 | 1106 € | VAI | 
| 31 luglio 2026 | 1390 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1112 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1012 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1112 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1012 € | VAI | 
| 06 agosto 2026 | 1172 € | VAI | 
| 06 agosto 2026 | 1556 € | VAI | 
| 07 agosto 2026 | 1232 € | VAI | 
| 07 agosto 2026 | 1597 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1232 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1132 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1220 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1139 € | VAI | 
| 13 agosto 2026 | 1241 € | VAI | 
| 13 agosto 2026 | 1614 € | VAI | 
| 14 agosto 2026 | 1177 € | VAI | 
| 14 agosto 2026 | 1488 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1170 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1077 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1112 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1077 € | VAI | 
| 20 agosto 2026 | 1034 € | VAI | 
| 20 agosto 2026 | 1396 € | VAI | 
| 21 agosto 2026 | 1007 € | VAI | 
| 21 agosto 2026 | 1293 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1007 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 921 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 981 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 921 € | VAI | 
| 27 agosto 2026 | 911 € | VAI | 
| 27 agosto 2026 | 1223 € | VAI | 
| 28 agosto 2026 | 927 € | VAI | 
| 28 agosto 2026 | 1163 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 927 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 841 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 901 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 841 € | VAI | 
| 03 settembre 2026 | 891 € | VAI | 
| 03 settembre 2026 | 1147 € | VAI | 
| 04 settembre 2026 | 832 € | VAI | 
| 04 settembre 2026 | 1062 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 832 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 746 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 806 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 746 € | VAI | 
| 10 settembre 2026 | 806 € | VAI | 
| 10 settembre 2026 | 982 € | VAI | 
| 11 settembre 2026 | 816 € | VAI | 
| 11 settembre 2026 | 960 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 816 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 730 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 785 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 730 € | VAI | 
| 17 settembre 2026 | 765 € | VAI | 
| 17 settembre 2026 | 929 € | VAI | 
| 18 settembre 2026 | 768 € | VAI | 
| 18 settembre 2026 | 906 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 763 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 687 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 737 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 687 € | VAI | 
| 24 settembre 2026 | 737 € | VAI | 
| 24 settembre 2026 | 901 € | VAI | 
| 25 settembre 2026 | 763 € | VAI | 
| 25 settembre 2026 | 901 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 763 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 687 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 737 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 687 € | VAI | 
| 01 ottobre 2026 | 737 € | VAI | 
| 01 ottobre 2026 | 901 € | VAI | 
| 02 ottobre 2026 | 763 € | VAI | 
| 02 ottobre 2026 | 901 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 763 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 687 € | VAI | 
| 04 ottobre 2026 | 737 € | VAI | 
| 04 ottobre 2026 | 687 € | VAI | 
| 08 ottobre 2026 | 737 € | VAI | 
| 08 ottobre 2026 | 901 € | VAI | 
| 09 ottobre 2026 | 766 € | VAI | 
| 09 ottobre 2026 | 900 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 766 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 690 € | VAI | 
| 11 ottobre 2026 | 737 € | VAI | 
| 11 ottobre 2026 | 690 € | VAI | 
| 15 ottobre 2026 | 725 € | VAI | 
| 15 ottobre 2026 | 881 € | VAI | 
| 16 ottobre 2026 | 748 € | VAI | 
| 16 ottobre 2026 | 878 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 745 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 675 € | VAI | 
| 18 ottobre 2026 | 719 € | VAI | 
| 18 ottobre 2026 | 675 € | VAI | 
| 22 ottobre 2026 | 875 € | VAI | 
| 23 ottobre 2026 | 745 € | VAI | 
| 23 ottobre 2026 | 901 € | VAI | 
| 24 ottobre 2026 | 745 € | VAI | 
| 24 ottobre 2026 | 661 € | VAI | 
| 25 ottobre 2026 | 745 € | VAI | 
| 25 ottobre 2026 | 675 € | VAI | 
| 29 ottobre 2026 | 693 € | VAI | 
| 29 ottobre 2026 | 859 € | VAI | 
| 30 ottobre 2026 | 745 € | VAI | 
| 30 ottobre 2026 | 895 € | VAI | 
| 31 ottobre 2026 | 745 € | VAI | 
| 31 ottobre 2026 | 659 € | VAI | 
| 01 novembre 2026 | 745 € | VAI | 
| 01 novembre 2026 | 675 € | VAI | 
| 05 novembre 2026 | 693 € | VAI | 
| 05 novembre 2026 | 869 € | VAI | 
| 06 novembre 2026 | 695 € | VAI | 
| 06 novembre 2026 | 845 € | VAI | 
| 07 novembre 2026 | 695 € | VAI | 
| 07 novembre 2026 | 599 € | VAI | 
| 08 novembre 2026 | 695 € | VAI | 
| 08 novembre 2026 | 625 € | VAI | 
| 12 novembre 2026 | 643 € | VAI | 
| 12 novembre 2026 | 799 € | VAI | 
| 13 novembre 2026 | 825 € | VAI | 
| 14 novembre 2026 | 695 € | VAI | 
| 14 novembre 2026 | 599 € | VAI | 
| 15 novembre 2026 | 695 € | VAI | 
| 19 novembre 2026 | 789 € | VAI | 
| 21 novembre 2026 | 697 € | VAI | 
| 28 novembre 2026 | 696 € | VAI | 
| 05 dicembre 2026 | 751 € | VAI | 
 
         
                        











