Continental Plaza Beach Resort
                                    
                                        place
                                     SHARM EL SHEIKH, EGITTO
                                
                            Una location privilegiata che riunisce scorci unici e delle cime montuose del Sinai, l’opportunità di esplorare una delle aree più rinomate tra amanti dello snorkeling e del diving e numerose infrastrutture per lo sport e lo svago: sono solo alcuni dei motivi per scegliere il Continental Plaza Beach Resort.
La valutazione di Eden:
Location privilegiata su una bellissima baia
Struttura storica a due passi da Naama Bay
Gestito dalla catena Intercontinental
Una location privilegiata che riunisce scorci unici e delle cime montuose del Sinai, l’opportunità di esplorare una delle aree più rinomate tra amanti dello snorkeling e del diving e numerose infrastrutture per lo sport e lo svago: sono solo alcuni dei motivi per scegliere il Continental Plaza Beach Resort. La struttura è stata presa in gestiona della catena internazionale Intercontinetal. L’hotel si trova all’interno di una bellissima e ampia baia che permette l’accesso ad una barriera corallina tra le più belle del Mar Rosso. Se invece il mondo sottomarino non facesse per voi, potrete rilassarvi nell’ampia spiaggia, a bordo piscina, provare uno dei trattamenti benessere presso la Spa e scegliere tra le numerose proposte gastronomiche a vostra disposizione. A pochi minuti sorge poi Naama Bay, perfetta per lo shopping e per il divertimento serale, con tanti locali e bar, perfetti per i più modaioli.
Dove siamo
Gardens Bay (Pasha Bay), direttamente sul mare, 5 km da Naama Bay e dalle sue principali attrazioni, 13 da Sharm Vecchia e dall’aeroporto di Sharm el Sheikh.
La spiaggia
di sabbia dorata, con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. La balneazione è possibile in ampie piscine naturali (profondità media 1.4m) e un comodo pontile galleggiante (lungo 60m) permette l’accesso anche oltre la barriera corallina (consigliato l’uso di apposite scarpette).
Le camere
595 camere (43m², max 3 adulti) tutte con servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, TV satellitare, telefono, minifrigo con una bottiglia d’acqua all’arrivo, terrazza o balcone, connessione wi-fi gratuita. A pagamento, minibar. Disponibili, con supplemento, camere vista piscina, vista mare, fronte mare, e family (61m², max 4 adulti) con area soggiorno separata.
Ristoranti e bar
3 ristoranti di cui uno principale a buffet Panorama e, a pagamento, 2 à la carte di cui uno orientale e uno italiano. 4 bar, di cui un lobby bar Belvedere (aperto h24), un bar sulla spiaggia, uno presso l’aquapark e uno presso la zona piscina Fayrouz.
Servizi
4 piscine esterne, di cui una riscaldata e con zone riservate ai bambini, con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. Aqua park con 13 scivoli per adulti e bambini, anfiteatro, miniclub internazionale (4-12anni) e connessione wi-fi gratuita presso la reception. A pagamento, negozio di souvenir, biliardo, servizio lavanderia, servizio medico (su richiesta), centro spa con sauna, idromassaggio, trattamenti benessere, massaggi. Un team di animazione internazionale organizza giochi e attività diurni e serali più volte la settimana.
Sport
palestra, beach volley, ping pong. A pagamento, campo da tennis, centro diving con noleggio attrezzatura e possibilità di praticare immersioni.
Borsaviaggi.it non è responsabile di eventuali variazioni e modifiche apportate al descrittivo struttura. Per ogni dettaglio si rimanda al catalogo del tour operator.
INFORMATIVA CORONAVIRUS:
A causa delle norme straordinarie ed in continua evoluzione legate alla gestione Covid19, alcuni servizi previsti ed indicati nella descrizione (ad esempio i lettini in spiaggia, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, la ristorazione etc.) potrebbero subire variazioni nell''arco della stagione per garantire la salute dei clienti e dello staff.
Si rimanda al catalogo del tour operator per ogni dettaglio specifico.
Sharm el Sheikh
sorta sulla punta meridionale della penisola del Sinai, è una delle località balneari più suggestive ed attrezzate del Mar Rosso. La fama di Sharm el Sheikh è dovuta principalmente al suo reef, la barriera corallina del Mar Rosso, che proprio nelle sue acque è più ricca di fauna e più entusiasmante per i subacquei, ma offre anche la possibilità di splendidi soggiorni balneari e di praticare tutti gli sport nautici. Il mare a Sharm el Sheikh ha una limpidezza ed una trasparenza sorprendenti, appena sotto il pelo dell'acqua si apre un mondo fantastico e spettacolare, ricco di vivacità e di colori; è come fare il bagno in un acquario tropicale.
| Data Partenza | Prezzo | |
|---|---|---|
| 14 novembre 2025 | 871 € | VAI | 
| 16 novembre 2025 | 895 € | VAI | 
| 20 novembre 2025 | 866 € | VAI | 
| 22 novembre 2025 | 805 € | VAI | 
| 24 novembre 2025 | 1061 € | VAI | 
| 27 novembre 2025 | 864 € | VAI | 
| 29 novembre 2025 | 667 € | VAI | 
| 30 novembre 2025 | 713 € | VAI | 
| 04 dicembre 2025 | 585 € | VAI | 
| 04 dicembre 2025 | 791 € | VAI | 
| 06 dicembre 2025 | 701 € | VAI | 
| 06 dicembre 2025 | 567 € | VAI | 
| 07 dicembre 2025 | 762 € | VAI | 
| 11 dicembre 2025 | 813 € | VAI | 
| 11 dicembre 2025 | 621 € | VAI | 
| 13 dicembre 2025 | 657 € | VAI | 
| 13 dicembre 2025 | 548 € | VAI | 
| 14 dicembre 2025 | 607 € | VAI | 
| 18 dicembre 2025 | 719 € | VAI | 
| 19 dicembre 2025 | 906 € | VAI | 
| 20 dicembre 2025 | 992 € | VAI | 
| 20 dicembre 2025 | 908 € | VAI | 
| 03 gennaio 2026 | 1054 € | VAI | 
| 04 gennaio 2026 | 914 € | VAI | 
| 10 gennaio 2026 | 577 € | VAI | 
| 11 gennaio 2026 | 567 € | VAI | 
| 17 gennaio 2026 | 550 € | VAI | 
| 18 gennaio 2026 | 565 € | VAI | 
| 24 gennaio 2026 | 557 € | VAI | 
| 25 gennaio 2026 | 565 € | VAI | 
| 31 gennaio 2026 | 580 € | VAI | 
| 01 febbraio 2026 | 568 € | VAI | 
| 05 febbraio 2026 | 486 € | VAI | 
| 07 febbraio 2026 | 611 € | VAI | 
| 07 febbraio 2026 | 515 € | VAI | 
| 08 febbraio 2026 | 567 € | VAI | 
| 12 febbraio 2026 | 562 € | VAI | 
| 12 febbraio 2026 | 765 € | VAI | 
| 14 febbraio 2026 | 699 € | VAI | 
| 14 febbraio 2026 | 556 € | VAI | 
| 15 febbraio 2026 | 659 € | VAI | 
| 19 febbraio 2026 | 629 € | VAI | 
| 19 febbraio 2026 | 777 € | VAI | 
| 21 febbraio 2026 | 654 € | VAI | 
| 21 febbraio 2026 | 566 € | VAI | 
| 22 febbraio 2026 | 705 € | VAI | 
| 26 febbraio 2026 | 636 € | VAI | 
| 26 febbraio 2026 | 781 € | VAI | 
| 28 febbraio 2026 | 671 € | VAI | 
| 28 febbraio 2026 | 591 € | VAI | 
| 01 marzo 2026 | 627 € | VAI | 
| 05 marzo 2026 | 781 € | VAI | 
| 05 marzo 2026 | 626 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 660 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 571 € | VAI | 
| 08 marzo 2026 | 696 € | VAI | 
| 12 marzo 2026 | 846 € | VAI | 
| 12 marzo 2026 | 679 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 727 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 625 € | VAI | 
| 15 marzo 2026 | 731 € | VAI | 
| 19 marzo 2026 | 620 € | VAI | 
| 19 marzo 2026 | 790 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 682 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 578 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 872 € | VAI | 
| 22 marzo 2026 | 740 € | VAI | 
| 22 marzo 2026 | 597 € | VAI | 
| 26 marzo 2026 | 679 € | VAI | 
| 26 marzo 2026 | 912 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 748 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 1162 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 1045 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 791 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 665 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 1128 € | VAI | 
| 29 marzo 2026 | 792 € | VAI | 
| 29 marzo 2026 | 685 € | VAI | 
| 30 marzo 2026 | 869 € | VAI | 
| 30 marzo 2026 | 722 € | VAI | 
| 02 aprile 2026 | 868 € | VAI | 
| 02 aprile 2026 | 1067 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 989 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 1109 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 1224 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 990 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 959 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 1059 € | VAI | 
| 05 aprile 2026 | 996 € | VAI | 
| 05 aprile 2026 | 927 € | VAI | 
| 06 aprile 2026 | 808 € | VAI | 
| 06 aprile 2026 | 836 € | VAI | 
| 09 aprile 2026 | 764 € | VAI | 
| 09 aprile 2026 | 1033 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 731 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 918 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 896 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 749 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 576 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 886 € | VAI | 
| 12 aprile 2026 | 731 € | VAI | 
| 12 aprile 2026 | 662 € | VAI | 
| 13 aprile 2026 | 683 € | VAI | 
| 13 aprile 2026 | 642 € | VAI | 
| 16 aprile 2026 | 723 € | VAI | 
| 16 aprile 2026 | 1004 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 782 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 1055 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 1029 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 809 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 693 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 1021 € | VAI | 
| 19 aprile 2026 | 777 € | VAI | 
| 19 aprile 2026 | 695 € | VAI | 
| 20 aprile 2026 | 726 € | VAI | 
| 20 aprile 2026 | 679 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 678 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 1045 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 731 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 993 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 1036 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 857 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 671 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 978 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 791 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 666 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 736 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 709 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 759 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 972 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 716 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 904 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 885 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 724 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 865 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 631 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 724 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 648 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 678 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 630 € | VAI | 
| 07 maggio 2026 | 863 € | VAI | 
| 08 maggio 2026 | 716 € | VAI | 
| 08 maggio 2026 | 885 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 732 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 863 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 724 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 648 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 667 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 629 € | VAI | 
| 14 maggio 2026 | 664 € | VAI | 
| 14 maggio 2026 | 859 € | VAI | 
| 15 maggio 2026 | 716 € | VAI | 
| 15 maggio 2026 | 885 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 724 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 859 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 622 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 728 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 652 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 664 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 622 € | VAI | 
| 21 maggio 2026 | 664 € | VAI | 
| 21 maggio 2026 | 887 € | VAI | 
| 22 maggio 2026 | 716 € | VAI | 
| 22 maggio 2026 | 881 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 784 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 891 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 654 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 716 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 644 € | VAI | 
| 25 maggio 2026 | 664 € | VAI | 
| 28 maggio 2026 | 670 € | VAI | 
| 28 maggio 2026 | 858 € | VAI | 
| 29 maggio 2026 | 741 € | VAI | 
| 29 maggio 2026 | 922 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 745 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 650 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 887 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 773 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 685 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 689 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 643 € | VAI | 
| 04 giugno 2026 | 692 € | VAI | 
| 04 giugno 2026 | 924 € | VAI | 
| 05 giugno 2026 | 769 € | VAI | 
| 05 giugno 2026 | 944 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 771 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 638 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 921 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 778 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 700 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 725 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 673 € | VAI | 
| 11 giugno 2026 | 730 € | VAI | 
| 11 giugno 2026 | 957 € | VAI | 
| 12 giugno 2026 | 795 € | VAI | 
| 12 giugno 2026 | 991 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 805 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 970 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 696 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 795 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 717 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 743 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 696 € | VAI | 
| 18 giugno 2026 | 743 € | VAI | 
| 18 giugno 2026 | 965 € | VAI | 
| 19 giugno 2026 | 830 € | VAI | 
| 19 giugno 2026 | 1026 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 830 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 726 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 1000 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 830 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 752 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 778 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 726 € | VAI | 
| 25 giugno 2026 | 778 € | VAI | 
| 25 giugno 2026 | 1000 € | VAI | 
| 26 giugno 2026 | 855 € | VAI | 
| 26 giugno 2026 | 1051 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 855 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 751 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 1025 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 860 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 782 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 803 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 751 € | VAI | 
| 02 luglio 2026 | 803 € | VAI | 
| 02 luglio 2026 | 1025 € | VAI | 
| 03 luglio 2026 | 855 € | VAI | 
| 03 luglio 2026 | 1051 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 855 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 751 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1025 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 855 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 777 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 803 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 751 € | VAI | 
| 09 luglio 2026 | 807 € | VAI | 
| 09 luglio 2026 | 1038 € | VAI | 
| 10 luglio 2026 | 862 € | VAI | 
| 10 luglio 2026 | 1067 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 866 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 755 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 1045 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 870 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 785 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 821 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 762 € | VAI | 
| 16 luglio 2026 | 828 € | VAI | 
| 16 luglio 2026 | 1059 € | VAI | 
| 17 luglio 2026 | 880 € | VAI | 
| 17 luglio 2026 | 1085 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 880 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 769 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1059 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 880 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 795 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 828 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 769 € | VAI | 
| 23 luglio 2026 | 835 € | VAI | 
| 23 luglio 2026 | 1082 € | VAI | 
| 24 luglio 2026 | 893 € | VAI | 
| 24 luglio 2026 | 1114 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 899 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 776 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1098 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 906 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 808 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 860 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 788 € | VAI | 
| 30 luglio 2026 | 872 € | VAI | 
| 30 luglio 2026 | 1247 € | VAI | 
| 31 luglio 2026 | 1134 € | VAI | 
| 31 luglio 2026 | 1413 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1134 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 941 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1413 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1134 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1037 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1134 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1037 € | VAI | 
| 06 agosto 2026 | 1134 € | VAI | 
| 06 agosto 2026 | 1573 € | VAI | 
| 07 agosto 2026 | 1229 € | VAI | 
| 07 agosto 2026 | 1608 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1229 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1072 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1582 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1229 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1132 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1177 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1106 € | VAI | 
| 13 agosto 2026 | 1177 € | VAI | 
| 13 agosto 2026 | 1617 € | VAI | 
| 14 agosto 2026 | 1196 € | VAI | 
| 14 agosto 2026 | 1575 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1196 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1038 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1524 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1196 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1099 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1119 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1073 € | VAI | 
| 20 agosto 2026 | 1119 € | VAI | 
| 20 agosto 2026 | 1457 € | VAI | 
| 21 agosto 2026 | 1058 € | VAI | 
| 21 agosto 2026 | 1420 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1052 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 991 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1338 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 1046 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 961 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 987 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 928 € | VAI | 
| 27 agosto 2026 | 968 € | VAI | 
| 27 agosto 2026 | 1236 € | VAI | 
| 28 agosto 2026 | 945 € | VAI | 
| 28 agosto 2026 | 1257 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 945 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1178 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 904 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 945 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 860 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 893 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 834 € | VAI | 
| 03 settembre 2026 | 893 € | VAI | 
| 03 settembre 2026 | 1164 € | VAI | 
| 04 settembre 2026 | 818 € | VAI | 
| 04 settembre 2026 | 1073 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 818 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 1047 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 717 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 818 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 733 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 766 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 707 € | VAI | 
| 10 settembre 2026 | 766 € | VAI | 
| 10 settembre 2026 | 967 € | VAI | 
| 11 settembre 2026 | 799 € | VAI | 
| 11 settembre 2026 | 974 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 799 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 948 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 688 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 799 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 714 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 747 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 688 € | VAI | 
| 17 settembre 2026 | 744 € | VAI | 
| 17 settembre 2026 | 936 € | VAI | 
| 18 settembre 2026 | 792 € | VAI | 
| 18 settembre 2026 | 958 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 789 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 685 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 928 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 785 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 707 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 729 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 678 € | VAI | 
| 24 settembre 2026 | 722 € | VAI | 
| 24 settembre 2026 | 914 € | VAI | 
| 25 settembre 2026 | 774 € | VAI | 
| 25 settembre 2026 | 940 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 774 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 670 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 914 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 774 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 696 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 722 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 670 € | VAI | 
| 01 ottobre 2026 | 722 € | VAI | 
| 01 ottobre 2026 | 914 € | VAI | 
| 02 ottobre 2026 | 774 € | VAI | 
| 02 ottobre 2026 | 940 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 774 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 670 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 914 € | VAI | 
| 04 ottobre 2026 | 774 € | VAI | 
| 04 ottobre 2026 | 696 € | VAI | 
| 05 ottobre 2026 | 722 € | VAI | 
| 05 ottobre 2026 | 670 € | VAI | 
| 08 ottobre 2026 | 722 € | VAI | 
| 08 ottobre 2026 | 914 € | VAI | 
| 09 ottobre 2026 | 774 € | VAI | 
| 09 ottobre 2026 | 940 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 774 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 670 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 914 € | VAI | 
| 11 ottobre 2026 | 774 € | VAI | 
| 11 ottobre 2026 | 696 € | VAI | 
| 12 ottobre 2026 | 722 € | VAI | 
| 12 ottobre 2026 | 670 € | VAI | 
| 15 ottobre 2026 | 719 € | VAI | 
| 15 ottobre 2026 | 906 € | VAI | 
| 16 ottobre 2026 | 769 € | VAI | 
| 16 ottobre 2026 | 929 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 766 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 900 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 668 € | VAI | 
| 18 ottobre 2026 | 763 € | VAI | 
| 18 ottobre 2026 | 691 € | VAI | 
| 19 ottobre 2026 | 709 € | VAI | 
| 19 ottobre 2026 | 662 € | VAI | 
| 22 ottobre 2026 | 703 € | VAI | 
| 22 ottobre 2026 | 890 € | VAI | 
| 23 ottobre 2026 | 755 € | VAI | 
| 23 ottobre 2026 | 916 € | VAI | 
| 24 ottobre 2026 | 755 € | VAI | 
| 24 ottobre 2026 | 657 € | VAI | 
| 25 ottobre 2026 | 755 € | VAI | 
| 25 ottobre 2026 | 683 € | VAI | 
| 26 ottobre 2026 | 703 € | VAI | 
| 26 ottobre 2026 | 657 € | VAI | 
| 29 ottobre 2026 | 703 € | VAI | 
| 29 ottobre 2026 | 874 € | VAI | 
| 30 ottobre 2026 | 755 € | VAI | 
| 30 ottobre 2026 | 910 € | VAI | 
| 31 ottobre 2026 | 755 € | VAI | 
| 31 ottobre 2026 | 667 € | VAI | 
| 01 novembre 2026 | 755 € | VAI | 
| 01 novembre 2026 | 683 € | VAI | 
| 02 novembre 2026 | 703 € | VAI | 
| 02 novembre 2026 | 657 € | VAI | 
| 05 novembre 2026 | 703 € | VAI | 
| 05 novembre 2026 | 884 € | VAI | 
| 06 novembre 2026 | 724 € | VAI | 
| 06 novembre 2026 | 879 € | VAI | 
| 07 novembre 2026 | 724 € | VAI | 
| 07 novembre 2026 | 626 € | VAI | 
| 08 novembre 2026 | 724 € | VAI | 
| 08 novembre 2026 | 652 € | VAI | 
| 09 novembre 2026 | 672 € | VAI | 
| 09 novembre 2026 | 626 € | VAI | 
| 12 novembre 2026 | 672 € | VAI | 
| 12 novembre 2026 | 833 € | VAI | 
| 13 novembre 2026 | 859 € | VAI | 
| 14 novembre 2026 | 724 € | VAI | 
| 15 novembre 2026 | 724 € | VAI | 
| 16 novembre 2026 | 672 € | VAI | 
| 19 novembre 2026 | 673 € | VAI | 
| 21 novembre 2026 | 727 € | VAI | 
| 22 novembre 2026 | 728 € | VAI | 
| 23 novembre 2026 | 677 € | VAI | 
| 26 novembre 2026 | 679 € | VAI | 
| 28 novembre 2026 | 737 € | VAI | 
| 29 novembre 2026 | 737 € | VAI | 
| 30 novembre 2026 | 698 € | VAI | 
| 03 dicembre 2026 | 698 € | VAI | 
| 05 dicembre 2026 | 777 € | VAI | 
| 06 dicembre 2026 | 777 € | VAI | 
| 07 dicembre 2026 | 700 € | VAI | 
| 10 dicembre 2026 | 700 € | VAI | 
 
         
                        













