Grand Oasis Beach Resort
                                    
                                        place
                                     SHARM EL SHEIKH, EGITTO
                                
                            struttura molto conosciuta e apprezzata sul mercato italiano, situata in posizione panoramica e strategica a ridosso di un punto mare molto bello. Ci troviamo all’interno della suggestiva baia di Shark Bay, caratterizzata da una ricchissima barriera corallina, rinomatissima fra gli amanti del diving e dello snorkeling, e da acque sempre molto tranquille e facilmente balneabili.
La valutazione di Eden
In posizione panoramica e strategica a ridosso della spiaggia di Shark Bay
A 5 minuti a piedi da Soho Square con sconto dedicato in locali e ristoranti
struttura molto conosciuta e apprezzata sul mercato italiano, situata in posizione panoramica e strategica a ridosso di un punto mare molto bello. Ci troviamo all’interno della suggestiva baia di Shark Bay, caratterizzata da una ricchissima barriera corallina, rinomatissima fra gli amanti del diving e dello snorkeling, e da acque sempre molto tranquille e facilmente balneabili. Il resort sorge direttamente su uno sperone di roccia sul quale sono state ricavate ampie aree sabbiose di spiaggia. L’accesso al mare e alla barriera è garantito sia dal comodo pontile galleggiante che da due insenature sabbiose leggermente digradanti che creano piccole piscine naturali fra i coralli. La posizione è ideale anche per gli amanti della vita notturna vista la relativa vicinanza all’animatissima Naama bay, cuore del divertimento di Sharm el Sheikh. A piedi si può anche raggiungere il centro commerciale di Soho, ricco di ristoranti, negozi e tipici bazaar, collegato anch’esso da navetta gratuita ogni 30 minuti. Segnaliamo inoltre uno sconto del 25% dedicato a tutti i clienti che soggiornano in hotel presso tantissimi ristoranti, bar e locali di Soho Square tra cui l’Ice Bar, un bar interamente di ghiaccio nel cuore di Soho!
Dove siamo
Shark Bay, direttamente sulla spiaggia, a 800m da Soho Square (collegata da navetta gratuita ogni 30 minuti h.20-23), a 8km dall’aeroporto e 11 da Naama Bay.
La spiaggia
spiaggia di sabbia e roccia a terrazze, digradante fino al mare, con accesso alla barriera corallina tramite pontile galleggiante. È possibile accedere direttamente al mare anche da due piccole insenature con fondale sabbioso all’interno delle quali si trovano piccole piscine naturali con acqua relativamente bassa e libere da corallo. Si raccomandano comunque le apposite scarpette. Ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione.
Le camere
433 camere (36m², max 2 adulti + 2 bambini) con balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV con canali italiani, minifrigo, cassetta di sicurezza e connessione wi-fi gratuita. A pagamento, minibar. Con supplemento, camere vista piscina, vista mare, e family (46m², max 3 adulti + 1 bambino) formate da un unico ambiente e senza balcone. Disponibili camere rinnovate e comunicanti per ogni tipologia indicata (su richiesta e supplemento).
Ristoranti e bar
3 ristoranti, di cui 1 principale a buffet Oasis e, a pagamento, 2 à la carte con set menù aperti per cena su prenotazione, l’italiano Pizza Pasta e il Crab House con specialità di pesce. 4 bar, di cui 1 snack bar sulla spiaggia, 1 in piscina, 1 lobby bar (h24) e, a pagamento, 1 shisha corner.
Servizi
3 piscine, tutte esterne, di cui una per bambini e una riscaldata in inverno, con lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione. Connessione wi-fi gratuita anche nelle aree comuni, area giochi per bambini, navetta per Soho Square ogni 30 minuti (h.20-23). A pagamento, servizio lavanderia e servizio medico (su richiesta), parrucchiere, negozio di souvenir, biliardo, centro spa con massaggi, sauna e idromassaggio. Un team d’animazione internazionale parlante anche italiano organizza giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli serali più volte la settimana.
Sport
palestra, aerobica, acquagym, ping-pong, calcio, calcetto, pallavolo. A pagamento, campo da tennis, sport acquatici presso il centro Fun Up e, nelle vicinanze, centro diving Dive Up (presso Savoy Resort a 1km circa) con possibilità di noleggio attrezzatura immersioni e snorkeling.
Borsaviaggi.it non è responsabile di eventuali variazioni e modifiche apportate al descrittivo struttura. Per ogni dettaglio si rimanda al catalogo del tour operator.
INFORMATIVA CORONAVIRUS:
A causa delle norme straordinarie ed in continua evoluzione legate alla gestione Covid19, alcuni servizi previsti ed indicati nella descrizione (ad esempio i lettini in spiaggia, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, la ristorazione etc.) potrebbero subire variazioni nell''arco della stagione per garantire la salute dei clienti e dello staff.
Si rimanda al catalogo del tour operator per ogni dettaglio specifico.
Sharm el Sheikh
sorta sulla punta meridionale della penisola del Sinai, è una delle località balneari più suggestive ed attrezzate del Mar Rosso. La fama di Sharm el Sheikh è dovuta principalmente al suo reef, la barriera corallina del Mar Rosso, che proprio nelle sue acque è più ricca di fauna e più entusiasmante per i subacquei, ma offre anche la possibilità di splendidi soggiorni balneari e di praticare tutti gli sport nautici. Il mare a Sharm el Sheikh ha una limpidezza ed una trasparenza sorprendenti, appena sotto il pelo dell'acqua si apre un mondo fantastico e spettacolare, ricco di vivacità e di colori; è come fare il bagno in un acquario tropicale.
| Data Partenza | Prezzo | |
|---|---|---|
| 14 novembre 2025 | 919 € | VAI | 
| 16 novembre 2025 | 955 € | VAI | 
| 20 novembre 2025 | 933 € | VAI | 
| 22 novembre 2025 | 847 € | VAI | 
| 24 novembre 2025 | 1139 € | VAI | 
| 27 novembre 2025 | 889 € | VAI | 
| 29 novembre 2025 | 692 € | VAI | 
| 30 novembre 2025 | 773 € | VAI | 
| 04 dicembre 2025 | 810 € | VAI | 
| 04 dicembre 2025 | 594 € | VAI | 
| 06 dicembre 2025 | 709 € | VAI | 
| 06 dicembre 2025 | 553 € | VAI | 
| 07 dicembre 2025 | 747 € | VAI | 
| 11 dicembre 2025 | 629 € | VAI | 
| 11 dicembre 2025 | 832 € | VAI | 
| 13 dicembre 2025 | 667 € | VAI | 
| 13 dicembre 2025 | 553 € | VAI | 
| 14 dicembre 2025 | 618 € | VAI | 
| 18 dicembre 2025 | 848 € | VAI | 
| 19 dicembre 2025 | 1035 € | VAI | 
| 20 dicembre 2025 | 1135 € | VAI | 
| 20 dicembre 2025 | 1037 € | VAI | 
| 21 dicembre 2025 | 1058 € | VAI | 
| 21 dicembre 2025 | 1063 € | VAI | 
| 23 dicembre 2025 | 1131 € | VAI | 
| 25 dicembre 2025 | 1419 € | VAI | 
| 26 dicembre 2025 | 1627 € | VAI | 
| 27 dicembre 2025 | 1794 € | VAI | 
| 27 dicembre 2025 | 1794 € | VAI | 
| 28 dicembre 2025 | 1798 € | VAI | 
| 29 dicembre 2025 | 1440 € | VAI | 
| 01 gennaio 2026 | 1259 € | VAI | 
| 02 gennaio 2026 | 904 € | VAI | 
| 03 gennaio 2026 | 1070 € | VAI | 
| 04 gennaio 2026 | 914 € | VAI | 
| 10 gennaio 2026 | 621 € | VAI | 
| 11 gennaio 2026 | 611 € | VAI | 
| 17 gennaio 2026 | 594 € | VAI | 
| 18 gennaio 2026 | 609 € | VAI | 
| 24 gennaio 2026 | 601 € | VAI | 
| 25 gennaio 2026 | 609 € | VAI | 
| 31 gennaio 2026 | 624 € | VAI | 
| 01 febbraio 2026 | 612 € | VAI | 
| 05 febbraio 2026 | 530 € | VAI | 
| 07 febbraio 2026 | 655 € | VAI | 
| 07 febbraio 2026 | 546 € | VAI | 
| 08 febbraio 2026 | 611 € | VAI | 
| 12 febbraio 2026 | 826 € | VAI | 
| 12 febbraio 2026 | 606 € | VAI | 
| 14 febbraio 2026 | 743 € | VAI | 
| 14 febbraio 2026 | 587 € | VAI | 
| 15 febbraio 2026 | 721 € | VAI | 
| 19 febbraio 2026 | 804 € | VAI | 
| 19 febbraio 2026 | 647 € | VAI | 
| 21 febbraio 2026 | 672 € | VAI | 
| 21 febbraio 2026 | 579 € | VAI | 
| 22 febbraio 2026 | 728 € | VAI | 
| 26 febbraio 2026 | 675 € | VAI | 
| 26 febbraio 2026 | 842 € | VAI | 
| 28 febbraio 2026 | 702 € | VAI | 
| 28 febbraio 2026 | 612 € | VAI | 
| 01 marzo 2026 | 725 € | VAI | 
| 05 marzo 2026 | 914 € | VAI | 
| 05 marzo 2026 | 724 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 758 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 641 € | VAI | 
| 08 marzo 2026 | 794 € | VAI | 
| 12 marzo 2026 | 923 € | VAI | 
| 12 marzo 2026 | 733 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 763 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 651 € | VAI | 
| 15 marzo 2026 | 767 € | VAI | 
| 19 marzo 2026 | 700 € | VAI | 
| 19 marzo 2026 | 900 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 762 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 635 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 926 € | VAI | 
| 22 marzo 2026 | 776 € | VAI | 
| 22 marzo 2026 | 654 € | VAI | 
| 26 marzo 2026 | 959 € | VAI | 
| 26 marzo 2026 | 715 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 1227 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 777 € | VAI | 
| 27 marzo 2026 | 1098 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 823 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 691 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 1183 € | VAI | 
| 29 marzo 2026 | 870 € | VAI | 
| 29 marzo 2026 | 735 € | VAI | 
| 30 marzo 2026 | 949 € | VAI | 
| 30 marzo 2026 | 774 € | VAI | 
| 02 aprile 2026 | 954 € | VAI | 
| 02 aprile 2026 | 1180 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 1231 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 1085 € | VAI | 
| 03 aprile 2026 | 1337 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 1078 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 1027 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 1165 € | VAI | 
| 05 aprile 2026 | 1077 € | VAI | 
| 05 aprile 2026 | 995 € | VAI | 
| 06 aprile 2026 | 882 € | VAI | 
| 06 aprile 2026 | 896 € | VAI | 
| 09 aprile 2026 | 816 € | VAI | 
| 09 aprile 2026 | 1103 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 989 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 775 € | VAI | 
| 10 aprile 2026 | 958 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 793 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 607 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 948 € | VAI | 
| 12 aprile 2026 | 775 € | VAI | 
| 12 aprile 2026 | 693 € | VAI | 
| 13 aprile 2026 | 727 € | VAI | 
| 13 aprile 2026 | 673 € | VAI | 
| 16 aprile 2026 | 1010 € | VAI | 
| 16 aprile 2026 | 723 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 1063 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 782 € | VAI | 
| 17 aprile 2026 | 1035 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 809 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 693 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 1027 € | VAI | 
| 19 aprile 2026 | 777 € | VAI | 
| 19 aprile 2026 | 695 € | VAI | 
| 20 aprile 2026 | 726 € | VAI | 
| 20 aprile 2026 | 679 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 1048 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 722 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 992 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 775 € | VAI | 
| 24 aprile 2026 | 1036 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 857 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 702 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 976 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 790 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 697 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 733 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 707 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 752 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 963 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 1003 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 784 € | VAI | 
| 01 maggio 2026 | 974 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 792 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 954 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 679 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 792 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 696 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 746 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 678 € | VAI | 
| 07 maggio 2026 | 952 € | VAI | 
| 08 maggio 2026 | 784 € | VAI | 
| 08 maggio 2026 | 974 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 800 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 952 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 792 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 696 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 735 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 677 € | VAI | 
| 14 maggio 2026 | 732 € | VAI | 
| 14 maggio 2026 | 948 € | VAI | 
| 15 maggio 2026 | 784 € | VAI | 
| 15 maggio 2026 | 974 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 792 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 948 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 670 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 796 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 700 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 732 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 670 € | VAI | 
| 21 maggio 2026 | 732 € | VAI | 
| 21 maggio 2026 | 976 € | VAI | 
| 22 maggio 2026 | 784 € | VAI | 
| 22 maggio 2026 | 970 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 852 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 980 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 702 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 784 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 692 € | VAI | 
| 25 maggio 2026 | 732 € | VAI | 
| 28 maggio 2026 | 738 € | VAI | 
| 28 maggio 2026 | 947 € | VAI | 
| 29 maggio 2026 | 809 € | VAI | 
| 29 maggio 2026 | 1011 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 813 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 1000 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 698 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 841 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 733 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 775 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 691 € | VAI | 
| 04 giugno 2026 | 775 € | VAI | 
| 04 giugno 2026 | 1031 € | VAI | 
| 05 giugno 2026 | 849 € | VAI | 
| 05 giugno 2026 | 1049 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 849 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 1023 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 696 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 853 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 756 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 797 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 726 € | VAI | 
| 11 giugno 2026 | 797 € | VAI | 
| 11 giugno 2026 | 1048 € | VAI | 
| 12 giugno 2026 | 862 € | VAI | 
| 12 giugno 2026 | 1082 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 872 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 744 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 1061 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 862 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 765 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 810 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 744 € | VAI | 
| 18 giugno 2026 | 792 € | VAI | 
| 18 giugno 2026 | 1033 € | VAI | 
| 19 giugno 2026 | 879 € | VAI | 
| 19 giugno 2026 | 1094 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 879 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 761 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 1068 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 879 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 787 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 827 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 761 € | VAI | 
| 25 giugno 2026 | 837 € | VAI | 
| 25 giugno 2026 | 1101 € | VAI | 
| 26 giugno 2026 | 923 € | VAI | 
| 26 giugno 2026 | 1161 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 932 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 1145 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 795 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 947 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 835 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 899 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 814 € | VAI | 
| 02 luglio 2026 | 918 € | VAI | 
| 02 luglio 2026 | 1182 € | VAI | 
| 03 luglio 2026 | 970 € | VAI | 
| 03 luglio 2026 | 1208 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 970 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 833 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1182 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 970 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 859 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 918 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 833 € | VAI | 
| 09 luglio 2026 | 918 € | VAI | 
| 09 luglio 2026 | 1182 € | VAI | 
| 10 luglio 2026 | 970 € | VAI | 
| 10 luglio 2026 | 1208 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 970 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 833 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 1182 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 970 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 859 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 918 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 833 € | VAI | 
| 16 luglio 2026 | 918 € | VAI | 
| 16 luglio 2026 | 1182 € | VAI | 
| 17 luglio 2026 | 970 € | VAI | 
| 17 luglio 2026 | 1208 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 970 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 833 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1182 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 970 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 859 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 918 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 833 € | VAI | 
| 23 luglio 2026 | 918 € | VAI | 
| 23 luglio 2026 | 1182 € | VAI | 
| 24 luglio 2026 | 970 € | VAI | 
| 24 luglio 2026 | 1208 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 970 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 833 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1186 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 970 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 859 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 918 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 833 € | VAI | 
| 30 luglio 2026 | 918 € | VAI | 
| 30 luglio 2026 | 1310 € | VAI | 
| 31 luglio 2026 | 1180 € | VAI | 
| 31 luglio 2026 | 1476 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1180 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1483 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 973 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1180 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1069 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1184 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1069 € | VAI | 
| 06 agosto 2026 | 1197 € | VAI | 
| 06 agosto 2026 | 1667 € | VAI | 
| 07 agosto 2026 | 1296 € | VAI | 
| 07 agosto 2026 | 1744 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1300 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1121 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1723 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1342 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1185 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1290 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1159 € | VAI | 
| 13 agosto 2026 | 1290 € | VAI | 
| 13 agosto 2026 | 1762 € | VAI | 
| 14 agosto 2026 | 1309 € | VAI | 
| 14 agosto 2026 | 1720 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1309 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1129 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1669 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1271 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1152 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1194 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1126 € | VAI | 
| 20 agosto 2026 | 1166 € | VAI | 
| 20 agosto 2026 | 1527 € | VAI | 
| 21 agosto 2026 | 1102 € | VAI | 
| 21 agosto 2026 | 1487 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1093 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1402 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1016 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 1083 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 982 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 1022 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 947 € | VAI | 
| 27 agosto 2026 | 1022 € | VAI | 
| 27 agosto 2026 | 1313 € | VAI | 
| 28 agosto 2026 | 999 € | VAI | 
| 28 agosto 2026 | 1334 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 999 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1248 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 942 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 999 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 898 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 943 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 872 € | VAI | 
| 03 settembre 2026 | 930 € | VAI | 
| 03 settembre 2026 | 1210 € | VAI | 
| 04 settembre 2026 | 851 € | VAI | 
| 04 settembre 2026 | 1115 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 846 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 738 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 1085 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 842 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 750 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 790 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 724 € | VAI | 
| 10 settembre 2026 | 790 € | VAI | 
| 10 settembre 2026 | 1001 € | VAI | 
| 11 settembre 2026 | 823 € | VAI | 
| 11 settembre 2026 | 1008 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 823 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 705 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 982 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 823 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 731 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 771 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 705 € | VAI | 
| 17 settembre 2026 | 771 € | VAI | 
| 17 settembre 2026 | 982 € | VAI | 
| 18 settembre 2026 | 823 € | VAI | 
| 18 settembre 2026 | 1008 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 823 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 705 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 982 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 823 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 731 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 771 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 705 € | VAI | 
| 24 settembre 2026 | 771 € | VAI | 
| 24 settembre 2026 | 982 € | VAI | 
| 25 settembre 2026 | 823 € | VAI | 
| 25 settembre 2026 | 1008 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 823 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 705 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 982 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 823 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 731 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 771 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 705 € | VAI | 
| 01 ottobre 2026 | 771 € | VAI | 
| 01 ottobre 2026 | 982 € | VAI | 
| 02 ottobre 2026 | 823 € | VAI | 
| 02 ottobre 2026 | 1008 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 823 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 705 € | VAI | 
| 03 ottobre 2026 | 982 € | VAI | 
| 04 ottobre 2026 | 823 € | VAI | 
| 04 ottobre 2026 | 731 € | VAI | 
| 05 ottobre 2026 | 771 € | VAI | 
| 05 ottobre 2026 | 705 € | VAI | 
| 08 ottobre 2026 | 771 € | VAI | 
| 08 ottobre 2026 | 982 € | VAI | 
| 09 ottobre 2026 | 823 € | VAI | 
| 09 ottobre 2026 | 1008 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 823 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 705 € | VAI | 
| 10 ottobre 2026 | 982 € | VAI | 
| 11 ottobre 2026 | 823 € | VAI | 
| 11 ottobre 2026 | 731 € | VAI | 
| 12 ottobre 2026 | 771 € | VAI | 
| 12 ottobre 2026 | 705 € | VAI | 
| 15 ottobre 2026 | 771 € | VAI | 
| 15 ottobre 2026 | 982 € | VAI | 
| 16 ottobre 2026 | 823 € | VAI | 
| 16 ottobre 2026 | 1008 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 823 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 705 € | VAI | 
| 17 ottobre 2026 | 982 € | VAI | 
| 18 ottobre 2026 | 823 € | VAI | 
| 18 ottobre 2026 | 731 € | VAI | 
| 19 ottobre 2026 | 771 € | VAI | 
| 19 ottobre 2026 | 705 € | VAI | 
| 22 ottobre 2026 | 771 € | VAI | 
| 22 ottobre 2026 | 982 € | VAI | 
| 23 ottobre 2026 | 823 € | VAI | 
| 23 ottobre 2026 | 1008 € | VAI | 
| 24 ottobre 2026 | 823 € | VAI | 
| 24 ottobre 2026 | 705 € | VAI | 
| 25 ottobre 2026 | 823 € | VAI | 
| 25 ottobre 2026 | 731 € | VAI | 
| 26 ottobre 2026 | 705 € | VAI | 
 
         
                        









