Poseidon Palace
                                    
                                        place
                                     LEPTOKARYA , GRECIA
                                
                            Punti d'interesse
- Un accesso direttamente sulla spiaggia
- Delle camere confortevole
- Numerose attività
Ubicazione
Culla della nostra civiltà, la Grecia si rivolge direttamente al cuore. Coniuga il sole del Mediterraneo, la rugosità delle montagne e la dolcezza delle spiagge ad un’incredibile storia millenaria che ha segnato lo spirito umano per l’eternità: Alessandro Magno e il Monte Olimpo ti regaleranno un soggiorno all’altezza del loro nome. Per mantenere questa promessa, il Poseidon Palace 4* ti invita in Macedonia, a Leptokratia, a 2 minuti dalla spiaggia. Il Monte Olimpo si trova a 2h15 minuti di macchina; Dion, la città santa dei Macedoni ti stupirà (26 minuti) e più ancora il monastero delle Meteore (2h). Da non mancare assolutamente anche il castello di Platamónas (13 mn). Il trasferimento dall’aeroporto internazionale di Tessalonica è di 1h22.
Alloggio
L’hotel dalle moderne linee architettoniche è composto di 7 edifici a 2 piani e si estende su una vasta superficie. Dispone di 500 camere di cui 174 sono camere doppie standard. Le stanze sono arredate in uno stile moderno che coniuga funzionalità e buon gusto. Sarai alloggiato in:
- camera doppia standard: vista su giardino o sul mare, 25 m², 2 adulti + 1 bambino;
- camera tripla standard: vista sul giardino o sul mare, 30 m², 3 adulti;
- camera Famiglia: vista sul giardino o sul mare, 35 m², 2 adulti + 2 bambini.
Le camere hanno 1 balcone, 1 letto matrimoniale o 1 letto doppio e sono dotate di: WIFI (gratis), telefono, bagno completo (doccia, WC), asciugacapelli, televisione a schermo piatto, aria condizionata, cassaforte (a pagamento).
Attrezzature e attività
Attività ricreative all’hotel
Potrai godere della spiaggia situata di fronte all’hotel, raggiungibile per una stradina tranquilla. Sulla spiaggia si trovano un bar, ombrelloni e sdraio a pagamento (2€ al giorno/persona).
L’hotel è dotato di una piscina esterna con vasca idromassaggio, di una piscina concepita appositamente per i bambini e anche di uno spazio giochi.
A tua disposizione ci sono una palestra perfettamente equipaggiata e le seguenti attività: tennis de table, basket e tiro con l’arco.
Attività con supplemento:
- sauna, bagno turco, massaggi;
- attività nautiche (sci nautico, canoa…)
Il nostro parere
Il Poséidon Palace 4* ti promette un gradevole soggiorno in una spiaggia con dello spazio a disposizione sia per fare un po’ di moto, sia per riposarsi in tutta tranquillità. Sarai sedotto dall’accoglienza e dalla professionalità del personale e avrai voglia di approfondire la conoscenza di questa regione che ti colmerà di bei ricordi. Ideale per famiglie, soddisferà anche le esigenze dei gruppi di amici.
Borsaviaggi.it non è responsabile di eventuali variazioni e modifiche apportate al descrittivo struttura. Per ogni dettaglio si rimanda al catalogo del tour operator.
INFORMATIVA CORONAVIRUS:
A causa delle norme straordinarie ed in continua evoluzione legate alla gestione Covid19, alcuni servizi previsti ed indicati nella descrizione (ad esempio i lettini in spiaggia, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, la ristorazione etc.) potrebbero subire variazioni nell''arco della stagione per garantire la salute dei clienti e dello staff.
Si rimanda al catalogo del tour operator per ogni dettaglio specifico.
La Tessaglia:
Spiagge mozzafiato, una bellezza naturale unica e moltissime opzioni di intrattenimento renderanno la tua vacanza in Tessaglia e Sporadi la più emozionante della tua vita.
La Tessaglia, una terra dalla natura mozzafiato nel cuore della Grecia, e le vicine isole Sporadi, con la rigogliosa vegetazione di Skiathos, Skopelos e Alonnisos, ti incanteranno con il loro fascino: imponenti montagne come quella di Kissavos, meraviglie geologiche come le Meteore, celebri fiumi quali il Pineios, e poi gole, vallate, laghi e una grande moltitudine di spiagge. 
Scopri la singolare ed emozionante bellezza di questa regione della Grecia: le Meteore, il Pelio, il lago Plastira, Volos, Larissa, Tempi, Elati-Pertouli, le esotiche isole Sporadi e molte altre destinazioni ancora ti danno il loro benvenuto nel regno della bellezza.
                        | Data Partenza | Prezzo | |
|---|---|---|
| 22 aprile 2026 | 988 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 1242 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 1044 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 1075 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 947 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 1134 € | VAI | 
| 29 aprile 2026 | 936 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 1104 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 1267 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 1089 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 1147 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 841 € | VAI | 
| 06 maggio 2026 | 923 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 1078 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 1178 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 1104 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 1206 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 966 € | VAI | 
| 13 maggio 2026 | 928 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 1269 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 992 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 1034 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 840 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 1121 € | VAI | 
| 20 maggio 2026 | 885 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 1250 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 1152 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 1023 € | VAI | 
| 25 maggio 2026 | 979 € | VAI | 
| 25 maggio 2026 | 1332 € | VAI | 
| 27 maggio 2026 | 870 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 1288 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 1411 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 1267 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 1142 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 1431 € | VAI | 
| 03 giugno 2026 | 1019 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 1505 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 1251 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 1227 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 1415 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 976 € | VAI | 
| 10 giugno 2026 | 963 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 1381 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 1137 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 1161 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 952 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 1415 € | VAI | 
| 17 giugno 2026 | 920 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 1137 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 1381 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 1133 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 968 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 1425 € | VAI | 
| 24 giugno 2026 | 899 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 1181 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 1488 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 1169 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 1490 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 962 € | VAI | 
| 01 luglio 2026 | 1029 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1566 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1243 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 1256 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 1029 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 1603 € | VAI | 
| 08 luglio 2026 | 978 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 1243 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 1566 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 1279 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 1603 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 1029 € | VAI | 
| 15 luglio 2026 | 1069 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1280 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1566 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 1235 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 1101 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 1638 € | VAI | 
| 22 luglio 2026 | 1014 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1601 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1278 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 1263 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 1638 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 1064 € | VAI | 
| 29 luglio 2026 | 1015 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1681 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1351 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1409 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1129 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1735 € | VAI | 
| 05 agosto 2026 | 1122 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1679 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1405 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1488 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1185 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1771 € | VAI | 
| 12 agosto 2026 | 1187 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1679 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1441 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1368 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1185 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1735 € | VAI | 
| 19 agosto 2026 | 1088 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1374 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1748 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 1338 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 1185 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 1713 € | VAI | 
| 26 agosto 2026 | 1088 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1663 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1332 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 1432 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 1144 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 1686 € | VAI | 
| 02 settembre 2026 | 1005 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 1598 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 1493 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 1347 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 1302 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 1646 € | VAI | 
| 09 settembre 2026 | 1096 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 1313 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 1588 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 1347 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 1170 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 1694 € | VAI | 
| 16 settembre 2026 | 1055 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 1683 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 1400 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 1347 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 1136 € | VAI | 
| 23 settembre 2026 | 1055 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 1500 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 1344 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 1265 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 1112 € | VAI | 
 
         
                        














 
                        