Iberostar Lagos Algarve
                                    
                                        place
                                     LAGOS, PORTOGALLO
                                
                            Ubicazione:
Il caldo e il sole, nonché l’arte di festeggiare del Portogallo che sulla costa dell'Algarve ha mantenuto ancora una certa autenticità, si faranno subito sentire nella calorosa accoglienza e nello straordinario paesaggio che ti aspettano. L' Iberostar Lagos Algarve 5* è situato a Lagos. Città storica e rinomata località balneare, Lagos è una meta privilegiata che ti farà immergere nella cultura dell'eterno e moderno Portogallo. La spiaggia può essere agevolmente raggiunta con una passeggiata di 2 minuti. In auto, il parco divertimenti è anch’esso a soli 2 minuti, il campo da golf Onyria Palmares a 4 minuti, il centro storico a 13 minuti e l'imponente scogliera di Ponta da Piedade a 17 minuti. Per raggiungere il tuo hotel ti basta un’ora dall’aeroporto di Faro.
Alloggio:
L' Iberostar Lagos Algarve 5* è un bellissimo edificio moderno a due piani con un'architettura contemporanea a forma di U. Lo spazio delle 220 camere è stato ottimizzato per essere facile da vivere. Ti ritroverai in un ambiente confortevole e classico, dai toni neutri e rilassanti e con molto legno per un'atmosfera ancora più accogliente. L'arredamento è funzionale e caratterizzato da eleganti forme geometriche. Sarai alloggiato in:
L' Iberostar Lagos Algarve 5* è un bellissimo edificio moderno a due piani con un'architettura contemporanea a forma di U. Lo spazio delle 220 camere è stato ottimizzato per essere facile da vivere. Ti ritroverai in un ambiente confortevole e classico, dai toni neutri e rilassanti e con molto legno per un'atmosfera ancora più accogliente. L'arredamento è funzionale e caratterizzato da eleganti forme geometriche. Sarai alloggiato in:
- camera doppia standard con vista sul giardino: 32 m², 2 adulti + 1 bambino;
- camera doppia standard con vista mare: 34 m², 2 adulti + 1 bambino.
Le camere sono dotate di: 1 letto matrimoniale o 2 letti singoli e 1 balcone o terrazza, Wi-Fi (gratuito), cassaforte, minibar, TV, aria condizionata, telefono, bagno completo (doccia o vasca da bagno, WC), asciugacapelli.
Ristorazione:
L'hotel dispone di 2 ristoranti e di un bar. 
- Ristorante principale a buffet: in un'atmosfera tipicamente newyorkese, assaggerai le migliori specialità del paese e una deliziosa colazione a base di bacon, spremuta fresca, pane tostato, prosciutto, ecc. È aperto per colazione, per pranzo e per cena . 
- Ristorante à la carte (con supplemento): cucina internazionale in un ambiente esclusivo per un momento indimenticabile. Aperto a cena.
- Lounge bar: nella hall dell'hotel, l'area è di facile accesso e al contempo ben riparata. Da provare i cocktail, naturalmente, ma potrai anche fare grandi scoperte nell'ampia scelta di bevande calde e fredde proposte dal bar. 
Attrezzature e attività:
- 2 piscine esterne e 1 piscina coperta
- Sdraio e ombrelloni
- Solarium
- Giardino
- Reception 24 ore su 24
- Palestra
- Musica dal vivo
- Wi-Fi negli spazi comuni
Con supplemento, avrai accesso ad altri servizi dell’hotel:
- Massaggi
- Jacuzzi
- Sauna
- Spa
- 1 sala conferenze
- Golf nelle vicinanze
Borsaviaggi.it non è responsabile di eventuali variazioni e modifiche apportate al descrittivo struttura. Per ogni dettaglio si rimanda al catalogo del tour operator.
INFORMATIVA CORONAVIRUS:
A causa delle norme straordinarie ed in continua evoluzione legate alla gestione Covid19, alcuni servizi previsti ed indicati nella descrizione (ad esempio i lettini in spiaggia, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, la ristorazione etc.) potrebbero subire variazioni nell''arco della stagione per garantire la salute dei clienti e dello staff.
Si rimanda al catalogo del tour operator per ogni dettaglio specifico.
Portogallo:
Il Portogallo è lo Stato più occidentale d’Europa, uno dei Paesi più affascinanti del nostro continente, carico di fascino, nel quale abbandonarsi alla varietà delle sue numerose bellezze storiche e paesaggistiche distribuite in tutto il territorio continentale e nelle sue isole: città d’arte, pellegrinaggi religiosi, coste assolate, natura a perdita d’occhio e vacanze mare per un Paese la cui ricca offerta turistica lascia senza fiato con i suoi 830 km di costa, interamente affacciato sull’Oceano Atlantico, offre al visitatore coste ricche di storia e angoli remoti dove il tempo sembra essersi fermato, scogliere e lunghe spiagge a sud, a nord imponenti montagne e valli lussureggianti regalano la possibilità di fantastiche camminate immersi nella natura.
| Data Partenza | Prezzo | |
|---|---|---|
| 03 novembre 2025 | 960 € | VAI | 
| 06 novembre 2025 | 936 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 888 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 1033 € | VAI | 
| 07 marzo 2026 | 671 € | VAI | 
| 08 marzo 2026 | 875 € | VAI | 
| 09 marzo 2026 | 832 € | VAI | 
| 12 marzo 2026 | 626 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 671 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 1051 € | VAI | 
| 14 marzo 2026 | 906 € | VAI | 
| 15 marzo 2026 | 896 € | VAI | 
| 16 marzo 2026 | 798 € | VAI | 
| 19 marzo 2026 | 627 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 689 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 915 € | VAI | 
| 21 marzo 2026 | 1083 € | VAI | 
| 22 marzo 2026 | 913 € | VAI | 
| 23 marzo 2026 | 1065 € | VAI | 
| 23 marzo 2026 | 807 € | VAI | 
| 25 marzo 2026 | 752 € | VAI | 
| 26 marzo 2026 | 714 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 1038 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 1203 € | VAI | 
| 28 marzo 2026 | 787 € | VAI | 
| 29 marzo 2026 | 1038 € | VAI | 
| 30 marzo 2026 | 1182 € | VAI | 
| 30 marzo 2026 | 901 € | VAI | 
| 01 aprile 2026 | 935 € | VAI | 
| 02 aprile 2026 | 787 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 1184 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 1041 € | VAI | 
| 04 aprile 2026 | 787 € | VAI | 
| 05 aprile 2026 | 1019 € | VAI | 
| 06 aprile 2026 | 916 € | VAI | 
| 06 aprile 2026 | 1184 € | VAI | 
| 08 aprile 2026 | 859 € | VAI | 
| 09 aprile 2026 | 749 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 724 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 1173 € | VAI | 
| 11 aprile 2026 | 1016 € | VAI | 
| 12 aprile 2026 | 1000 € | VAI | 
| 13 aprile 2026 | 870 € | VAI | 
| 13 aprile 2026 | 1095 € | VAI | 
| 15 aprile 2026 | 823 € | VAI | 
| 16 aprile 2026 | 697 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 749 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 1225 € | VAI | 
| 18 aprile 2026 | 1054 € | VAI | 
| 19 aprile 2026 | 1018 € | VAI | 
| 20 aprile 2026 | 1183 € | VAI | 
| 20 aprile 2026 | 884 € | VAI | 
| 22 aprile 2026 | 889 € | VAI | 
| 23 aprile 2026 | 749 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 794 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 1234 € | VAI | 
| 25 aprile 2026 | 1291 € | VAI | 
| 26 aprile 2026 | 1120 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 1079 € | VAI | 
| 27 aprile 2026 | 1311 € | VAI | 
| 29 aprile 2026 | 981 € | VAI | 
| 30 aprile 2026 | 964 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 774 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 1143 € | VAI | 
| 02 maggio 2026 | 1291 € | VAI | 
| 03 maggio 2026 | 1111 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 919 € | VAI | 
| 04 maggio 2026 | 1281 € | VAI | 
| 06 maggio 2026 | 904 € | VAI | 
| 07 maggio 2026 | 740 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 1291 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 1223 € | VAI | 
| 09 maggio 2026 | 774 € | VAI | 
| 10 maggio 2026 | 1177 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 1310 € | VAI | 
| 11 maggio 2026 | 1009 € | VAI | 
| 13 maggio 2026 | 949 € | VAI | 
| 14 maggio 2026 | 867 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 1222 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 774 € | VAI | 
| 16 maggio 2026 | 1474 € | VAI | 
| 17 maggio 2026 | 1225 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 1494 € | VAI | 
| 18 maggio 2026 | 1050 € | VAI | 
| 20 maggio 2026 | 1053 € | VAI | 
| 21 maggio 2026 | 851 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 1625 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 854 € | VAI | 
| 23 maggio 2026 | 1338 € | VAI | 
| 24 maggio 2026 | 1430 € | VAI | 
| 25 maggio 2026 | 1113 € | VAI | 
| 25 maggio 2026 | 1612 € | VAI | 
| 27 maggio 2026 | 1029 € | VAI | 
| 28 maggio 2026 | 961 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 1662 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 898 € | VAI | 
| 30 maggio 2026 | 1448 € | VAI | 
| 31 maggio 2026 | 1393 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 1139 € | VAI | 
| 01 giugno 2026 | 1651 € | VAI | 
| 03 giugno 2026 | 1128 € | VAI | 
| 04 giugno 2026 | 944 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 1775 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 964 € | VAI | 
| 06 giugno 2026 | 1440 € | VAI | 
| 07 giugno 2026 | 1421 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 1775 € | VAI | 
| 08 giugno 2026 | 1193 € | VAI | 
| 10 giugno 2026 | 1149 € | VAI | 
| 11 giugno 2026 | 935 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 1430 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 1756 € | VAI | 
| 13 giugno 2026 | 911 € | VAI | 
| 14 giugno 2026 | 1457 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 1162 € | VAI | 
| 15 giugno 2026 | 1707 € | VAI | 
| 17 giugno 2026 | 1132 € | VAI | 
| 18 giugno 2026 | 916 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 1430 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 954 € | VAI | 
| 20 giugno 2026 | 1743 € | VAI | 
| 21 giugno 2026 | 1438 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 1163 € | VAI | 
| 22 giugno 2026 | 1724 € | VAI | 
| 24 giugno 2026 | 1099 € | VAI | 
| 25 giugno 2026 | 934 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 1828 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 915 € | VAI | 
| 27 giugno 2026 | 1477 € | VAI | 
| 28 giugno 2026 | 1478 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 1230 € | VAI | 
| 29 giugno 2026 | 1859 € | VAI | 
| 01 luglio 2026 | 1195 € | VAI | 
| 02 luglio 2026 | 949 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1001 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1954 € | VAI | 
| 04 luglio 2026 | 1549 € | VAI | 
| 05 luglio 2026 | 1543 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 1348 € | VAI | 
| 06 luglio 2026 | 2009 € | VAI | 
| 08 luglio 2026 | 1202 € | VAI | 
| 09 luglio 2026 | 942 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 959 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 2068 € | VAI | 
| 11 luglio 2026 | 1647 € | VAI | 
| 12 luglio 2026 | 1604 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 1380 € | VAI | 
| 13 luglio 2026 | 2115 € | VAI | 
| 15 luglio 2026 | 1314 € | VAI | 
| 16 luglio 2026 | 981 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1061 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 2297 € | VAI | 
| 18 luglio 2026 | 1764 € | VAI | 
| 19 luglio 2026 | 1692 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 1441 € | VAI | 
| 20 luglio 2026 | 2364 € | VAI | 
| 22 luglio 2026 | 1425 € | VAI | 
| 23 luglio 2026 | 1028 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1146 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 2478 € | VAI | 
| 25 luglio 2026 | 1993 € | VAI | 
| 26 luglio 2026 | 1865 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 1600 € | VAI | 
| 27 luglio 2026 | 2504 € | VAI | 
| 29 luglio 2026 | 1497 € | VAI | 
| 30 luglio 2026 | 1063 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1178 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 2516 € | VAI | 
| 01 agosto 2026 | 1993 € | VAI | 
| 02 agosto 2026 | 1865 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 1600 € | VAI | 
| 03 agosto 2026 | 2458 € | VAI | 
| 05 agosto 2026 | 1484 € | VAI | 
| 06 agosto 2026 | 1020 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1172 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 2411 € | VAI | 
| 08 agosto 2026 | 1946 € | VAI | 
| 09 agosto 2026 | 1939 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 1572 € | VAI | 
| 10 agosto 2026 | 2342 € | VAI | 
| 12 agosto 2026 | 1451 € | VAI | 
| 13 agosto 2026 | 1094 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 2155 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1738 € | VAI | 
| 15 agosto 2026 | 1066 € | VAI | 
| 16 agosto 2026 | 1605 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 2140 € | VAI | 
| 17 agosto 2026 | 1401 € | VAI | 
| 19 agosto 2026 | 1313 € | VAI | 
| 20 agosto 2026 | 916 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1000 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 2046 € | VAI | 
| 22 agosto 2026 | 1702 € | VAI | 
| 23 agosto 2026 | 1638 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 1395 € | VAI | 
| 24 agosto 2026 | 1984 € | VAI | 
| 26 agosto 2026 | 1267 € | VAI | 
| 27 agosto 2026 | 931 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 954 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1780 € | VAI | 
| 29 agosto 2026 | 1499 € | VAI | 
| 30 agosto 2026 | 1491 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 1200 € | VAI | 
| 31 agosto 2026 | 1755 € | VAI | 
| 02 settembre 2026 | 1131 € | VAI | 
| 03 settembre 2026 | 916 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 1745 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 916 € | VAI | 
| 05 settembre 2026 | 1432 € | VAI | 
| 06 settembre 2026 | 1424 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 1726 € | VAI | 
| 07 settembre 2026 | 1185 € | VAI | 
| 09 settembre 2026 | 1131 € | VAI | 
| 10 settembre 2026 | 916 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 1680 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 916 € | VAI | 
| 12 settembre 2026 | 1500 € | VAI | 
| 13 settembre 2026 | 1409 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 1254 € | VAI | 
| 14 settembre 2026 | 1662 € | VAI | 
| 16 settembre 2026 | 1087 € | VAI | 
| 17 settembre 2026 | 897 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 902 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 1689 € | VAI | 
| 19 settembre 2026 | 1405 € | VAI | 
| 20 settembre 2026 | 1420 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 1638 € | VAI | 
| 21 settembre 2026 | 1125 € | VAI | 
| 23 settembre 2026 | 1100 € | VAI | 
| 24 settembre 2026 | 989 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 934 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 1647 € | VAI | 
| 26 settembre 2026 | 1402 € | VAI | 
| 27 settembre 2026 | 1402 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 1587 € | VAI | 
| 28 settembre 2026 | 1175 € | VAI | 
 
         
                        











 
                        